I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av kapitaltäckning och riskhantering skall följande information lämnas varje kvartal. Informationen, som offentliggörs i samband med kvartalsinrapportering, finns tillgänglig nedan.
Uppgifter redovisas för Garantums finansiella företagsgrupp (start Q3 2007) och Garantum Fondkommission AB (556668-1531). I vår årsredovisning under Förvaltningsberättelse och Noter framgår en utförligare beskrivning av bolagets risker och riskhantering.
2024 | Mars | ||
Juni | |||
September | |||
2022 | Mars | 2023 | Mars |
Juni | Juni | ||
September | September | ||
December | December | ||
2020 | Mars | 2021 | Mars |
Juni | Juni | ||
September | September | ||
December | December | ||
2018 | Mars | 2019 | Mars |
Juni | Juni | ||
September | September | ||
December | December | ||
2017 | Mars | 2016 | Mars |
Juni | Juni | ||
September | September | ||
December | December |
||
|
|||
2015 |
Mars |
2014 | Mars |
|
Juni |
Juni |
|
September | September |
||
December | December | ||
2013 | Mars | 2012 | Mars |
Juni | Juni | ||
September | September | ||
December | December | ||
2011 | Mars | 2010 | December |
Juni | |||
September | |||
December |
|||
Pelare 3 2023 | ||||
Pelare 3 2022 | ||||
Pelare 3 2021 | ||||
Pelare 3 2020 | ||||
Pelare 3 2019 |