Cookies på vår webbplats
Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.
RESULTAT OCH BALANS (tkr) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Resultaträkning | ||||||
Summa rörelseintäkter | 360 334 | 396 967 | 284 997 | 348 413 | 339 623 | 260 356 |
Summa kostnader före kreditförluster | -302 225 | -325 603 | -270 036 | -329 447 | -325 276 | -245 607 |
Rörelseresultat | 58 079 | 71 364 | 14 960 | 18 966 | 14 347 | 14 750 |
Skatt | -14 198 | -18 633 | -3 834 | -5 256 | -5 178 | -6 652 |
Årets resultat | 43 882 | 52 731 | 11 126 | 13 709 | 9 169 | 8 098 |
Balansräkning | ||||||
Summa tillgångar | 1 582 111 | 1 958 569 | 1 621 589 | 1 247 083 | 1 110 001 | 1 159 303 |
Summa skulder | 1 308 685 | 1 663 585 | 1 361 031 | 985 616 | 855 123 | 913 486 |
Eget kapital | 267 653 | 269 719 | 243 228 | 245 100 | 243 469 | 233 775 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 5 772 | 25 264 | 17 330 | 16 367 | 11 409 | 12 042 |
Summa skulder och eget kapital | 1 582 111 | 1 958 569 | 1 621 589 | 1 247 083 | 1 110 001 | 1 159 303 |
KONCERNENS NYCKELTAL | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Balansomslutning, tkr | 1 582 111 | 1 958 569 | 1 621 589 | 1 247 083 | 1 110 001 | 1 159 303 |
Soliditet, % | 17 | 14 | 15 | 20 | 22 | 20 |
Medelantal anställda | 156 | 157 | 162 | 158 | 143 | 116 |
Garantum
Box 7364, 103 90 Stockholm
Norrmalmstorg/Smålandsg. 16
Tel: +46 8 522 550 00
E-post: info@garantum.se
Garantum är en av marknadens främsta aktörer inom individanpassad förmögenhetsförvaltning och Private Banking för privatpersoner, ägarledda bolag och mindre institutioner. Idag har vi 190 anställda i koncernen och 140 anknutna rådgivare i Sverige och Norge som erbjuder individanpassad rådgivning lokalt nära våra kunder i över 30 städer.
Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.
Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.
Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.
Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.