
Under föregående och nuvarande vecka kan vi konstatera många fina förfall där pengarna är på väg ut till investerarna. För kapitalskyddade placeringar ligger nivåerna runt/över 130%, Autocall Läkemedel 3021 förfaller i förtid och Sprinter Smart bonus 2793 ger hela 190% tillbaka.
Produktnamn |
Förfaller till (utbetalda kuponger) |
Dag för utbetalning |
Alternativ i aktuell emission |
|
GS SPR Sv Smart Bonus x2 2793 | 190,00% | 2019-09-09 | GS AC No. bolag Kvart SB 2 år 3751 | |
COM AO Europa Ti 1773 | 133,02% | 2019-09-26 | CS AO Top Pick SFB 90% Skydd 3757 | |
COM AO Europa Tr 1772 | 115,37% | 2019-09-26 | CS AO Top Pick SFB 90% Skydd 3757 | |
COM AO Sverige Ti 1806 | 126,55% | 2019-09-26 | CS AO Top Pick SFB 90% Skydd 3757 | |
COM AO Sverige Tr 1805 | 113,02% | 2019-09-26 | CS AO Top Pick SFB 90% Skydd 3757 | |
GS AO USA Kons. 90% 3 år 2789 | 97,18% | 2019-09-30 | CS AO Top Pick SFB 90% Skydd 3757 | |
GAP+ AIO Europa LV 1777 | 124,46% | 2019-10-04 | CS AO Top Pick SFB 90% Skydd 3757 | |
GAP+ AO USA Export 1776 | 131,76% | 2019-10-04 | CS AO Top Pick SFB 90% Skydd 3757 | |
GAP+ AO Norden 1774 | 131,48% | 2019-10-04 | CS AO Top Pick SFB 90% Skydd 3757 | |
GAP+ AO Global 1775 | 132,24% | 2019-10-04 | CS AO Top Pick SFB 90% Skydd 3757 | |
CS AC Läkemedel Mån 3021 |
101,00% (26%) | 2019-10-07 |
INV AC No. bolag Mån KSK 3746 |
|