Cookies på vår webbplats
Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.
Som ett led i den omstrukturering som RBS genomgår kommer exponeringen mot RBS i nedan produkter ersättas med lika delar Natwest Bank och Natwest Markets PLC på grund av ett så kallat ”Succession Event”.
Produkt | ISIN |
GAP AO USA Export 1423 | XS0860993145 |
GAP AIO Sverige 1424 | XS0860993061 |
GAP AO Global ÅR 1425 | XS0860992923 |
GAP AO Global Ti 1426 | XS0860992766 |
GAP AO Global Tr 1431 | XS0878578599 |
GAP AO Global Ti 1432 | XS0878588713 |
GAP AIO Kina 1433 | XS0878650372 |
GAP AIO Sverige 1434 | XS0878588986 |
GAP AO Europa Export 1435 | XS0878589521 |
GAP AO USA Export 1470 | XS0895796430 |
GAP AO Global Tr 1471 | XS0895788924 |
GAP AO Global Ti 1472 | XS0895797248 |
GAP AIO Sverige 1473 | XS0895796190 |
GAP AO Europa Export 1474 | XS0895795895 |
GAP AIO Kina 1475 | XS0895795622 |
GAP AIO Amerikanska Fastigheter 1511 | XS0914262349 |
GAP AO Europa Top Pick 1512 | XS0914262778 |
GAP AO USA Export 1513 | XS0914262935 |
GAP AO Global Tr 1514 | XS0914263313 |
GAP AO Global Ti 1515 | XS0914262182 |
GAP AIO Amerikanska Fastigheter 1550 | XS0932724635 |
GAP AO Europa Top Pick 1551 | XS0932725285 |
GAP AO Global Tr 1553 | XS0932725103 |
GAP AO Global Ti 1554 | XS0932725012 |
GAP AIO Amerikanska Fastigheter 1597 | XS0945408101 |
GAP AO Europa Top Pick 1598 | XS0945408879 |
GAP AO Global Tr 1599 | XS0945406667 |
GAP AO Global Ti 1600 | XS0945407558 |
GAP AIO Amerikanska Fastigheter 1630 | XS0960914942 |
GAP AO Europa Top Pick 1631 | XS0960915329 |
GAP AO Global Tr 1632 | XS0960913894 |
GAP AO Global Ti 1633 | XS0960914868 |
GAP+ AIO Kina 1642 | XS0969648541 |
GAP+ AO Sverige Top Pick 1643 | XS0969648384 |
GAP AO Europa Top Pick 1686 | XS0982595208 |
GAP AO Global Tr 1687 | XS0982595893 |
GAP AO Global Ti 1688 | XS0982593682 |
GAP AO Norden Tr 1689 | XS0982595380 |
GAP AO Norden Ti 1690 | XS0982595463 |
GAP AO Global Tr 1734 | XS0997539357 |
GAP AO Global Ti 1735 | XS0997539514 |
GAP+ AIO Kina 1737 | XS0997666382 |
GAP+ AO Norden 1738 | XS0997666200 |
GAP+ AO Global 1739 | XS0997665731 |
GAP+ AIO Europa 1740 | XS0997666465 |
GAP+ AO Norden 1774 | XS1022166521 |
GAP+ AO Global 1775 | XS1022165630 |
GAP+ AO USA Export 1776 | XS1022166877 |
GAP+ AIO Europa LV 1777 | XS1022166950 |
GAP AO Global Tr 1815 | XS1035760088 |
GAP AO Sverige Tr 1816 | XS1035759239 |
GAP AO Europa Tr 1814 | XS1035759312 |
GAP+ AO US Investment 1821 | XS1035759403 |
GAP+ AO Europa 1817 | XS1035759585 |
GAP+ AIO Kina 1818 | XS1035759668 |
GAP+ AIO Europa Småbolag 1819 | XS1035759742 |
GAP+ AIO Sydeuropa 1820 | XS1035760161 |
GAP AO Europa Tr 1868 | XS1053953961 |
GAP AO Sverige Tr 1867 | XS1053954266 |
GAP AO Europa Ti 1869 | XS1053954779 |
GAP+ AO US Investment 1872 | XS1053954340 |
GAP+ AO Global 1870 | XS1053954696 |
GAP+ AIO Europa Småbolag 1871 | XS1053954852 |
GAP AO Europa Tr 1924 | XS1066866531 |
GAP AO Global Tr 1925 | XS1066866291 |
GAP+ AO Europa 1926 | XS1066866705 |
GAP+ AO Läkemedel 1927 | XS1066866457 |
GAP+ AO Sydeuropa 1928 | XS1066866614 |
GAP+ AO Europa 1955 | XS1076431094 |
GAP+ AO Europa 2000 | XS1106311464 |
GAP+ AO Sverige 2001 | XS1106311381 |
GAP+ AIO Asien 2047 | XS1120892176 |
GAP+ AO Europa 2048 | XS1120892416 |
Information från ISDA angående Succession Event i RBS, se extern länk >>
Natwest Bank
Natwest Bank erbjuder traditionella banklösningar till kunder globalt. Banken har ca 14 000 anställda och verksamheten erbjuder de traditionella banktjänsterna så som utlåning, sparkonton mm. För mer info, se https://personal.natwest.com/
Natwest Markets PLC
Natwest Markets PLC (tidigare Markets på Royal Bank of Scotland) erbjuder finansiella tjänster och är specialiserad på finansiering, risklösningar och värdepappershandel. Verksamheten är uppdelad i ”Tradig & Flow Sales”, där man förser likviditet och riskhantering i räntor, valutor och säkerställda produkter samt ”Financing & Risk Solutions” där man erbjuder finansiering, riskhanteringslösningar och strukturering.