Cookies på vår webbplats
Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.
Att konstruera en placering med möjlighet till en ackumulerande kupong på 25% per år där exponeringen är mot en enda aktie, dessutom en nordisk aktie, hör inte till vanligheten. Autocall Nordea nr 3607 har helt klart villkor som sticker ut! Nordea är en solid bank som i grunden är stabil men som har haft det motigt den senaste tiden. Volymerna förväntas dock öka under 2019 givet högre korta räntor och från förvärvet av Gjensidige´s bank.
Nordeas kursutveckling | % | Högsta | Lägsta | |||||||||||||
1 vecka | 0,90 | 83,48 | 80,63 | |||||||||||||
1 mån | 11,16 | 83,48 | 72,97 | |||||||||||||
3 mån | 5,90 | 84,18 | 72,97 | |||||||||||||
i år | 10,94 | 83,48 | 72,97 | |||||||||||||
1 år | -15,94 | 99,34 | 72,97 | |||||||||||||
3 år | -2,60 | 115,70 | 66,30 | |||||||||||||
5 år | -7,29 | 115,70 | 66,30 | |||||||||||||
31 januari 2019 |