Cookies på vår webbplats
Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.
Marknadskurs | 90,73% |
Långsiktig kurs | 102,85% |
Nivå Underliggande | 88,29% |
Inlösenbarriär | 90 % | |
Kupongbarriär | 50 % | |
Riskbarriär | 50 % |
ISIN | SE0021182268 |
Status | Aktiv |
Emittent | Goldman Sachs International |
Riskkategori | Barriärberoende |
Viktiga datum | |
Löptid | Max 5 år |
Initial risk | 6 |
Risk | |
Teckningspost | 10 000 SEK |
Emissionskurs | 100% |
Kapitalskydd | 0% |
Deltagandegrad | 0% |
Kupong | 2,85% |
Kupongdetaljer | |
Mätintervall | Daglig |
Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
Arrangörsarvode | <%= GetProductMarginText() %> |