Cookies på vår webbplats
Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.
Marknadskurs | 101,89% |
Långsiktig kurs | % |
Nivå Underliggande | % |
Inlösenbarriär | 75 % | |
Kupongbarriär | 75 % | |
Riskbarriär | 50 % |
ISIN | SE0021182185 |
Status | Aktiv |
Emittent | Goldman Sachs International |
Riskkategori | Barriärberoende |
Viktiga datum | |
Löptid | Max 5 år |
Initial risk | 6 |
Risk | 6,27 |
Teckningspost | 10 000 SEK |
Emissionskurs | 100% |
Kapitalskydd | 0% |
Deltagandegrad | 0% |
Kupong | 17,1% |
Kupongdetaljer | |
Mätintervall | Daglig |
Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
Arrangörsarvode | <%= GetProductMarginText() %> |