Cookies på vår webbplats
Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.
Marknadskurs | 109,57% |
Långsiktig kurs | 107,00% |
Nivå Underliggande | 66,09% |
Utbetalda kuponger | 14,00% |
Inlösenbarriär | 90 % | |
Kupongbarriär | 60 % | |
Riskbarriär | 50 % |
ISIN | SE0018535460 |
Status | Aktiv |
Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. |
Riskkategori | Barriärberoende |
Viktiga datum | |
Löptid | Max 5 år |
Initial risk | 6 |
Risk | 1,1 |
Teckningspost | 10 000 SEK |
Emissionskurs | 100% |
Kapitalskydd | 0% |
Deltagandegrad | 0% |
Inlösenkupong | 14% |
Kupong | 7% |
Kupongdetaljer | |
Mätintervall | Daglig |
Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
Arrangörsarvode | <%= GetProductMarginText() %> |
Produktegenskaper | |
Värdet för den underliggande korgen var vid den första observationen på 113,70 % dvs högre än startvärdet. Det leder till att riskbarriären elimineras och placeringen är kapitalskyddad till 100 %. |