Cookies på vår webbplats
Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.
Marknadskurs | 106,00% |
Långsiktig kurs | 101,86% |
Nivå Underliggande | 100,00% |
Utbetalda kuponger | 20,59% |
Antal kredithändelser | 0 |
ISIN | SE0018012783 |
Status | Aktiv |
Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. |
Riskkategori | Kreditberoende |
Viktiga datum | |
Löptid | 5,1 år |
Initial risk | 4 |
Risk | 6,58 |
Teckningspost | 10 000 SEK |
Emissionskurs | 100% |
Kapitalskydd | 0% |
Deltagandegrad | 100% |
Kupongdetaljer | |
Mätintervall | Daglig |
Tranchering | Trancherad |
Återvinningsvärde | 0% |
Antal Referensbolag | 125 |
Brytpunkt risk | 3 |
Brytpunkt max förlust | 7 |
Referensindex/bolag | MARKIT ITRX EUROPE 06/27 |
Kreditfaktor | 25,00% |
Kreditrisk start | 2022-06-16 |
Kreditrisk slut | 2027-06-16 |
Marknadsplats | FIRST NORTH SWEDEN |
Arrangörsarvode | <%= GetProductMarginText() %> |
Produktegenskaper | |
Årlig ränta 8,93 % |