Cookies på vår webbplats
Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.
Marknadskurs | 97,18% |
Långsiktig kurs | 101,86% |
Nivå Underliggande | 100,00% |
Utbetalda kuponger | 35,40% |
Antal kredithändelser | 13 |
Notera |
ISIN | SE0013101441 |
Status | Aktiv |
Emittent | SEB |
Riskkategori | Kreditberoende |
Viktiga datum | |
Löptid | 5,1 år |
Initial risk | 5 |
Risk | 3,44 |
Teckningspost | 10 000 SEK |
Emissionskurs | 100% |
Kapitalskydd | 0% |
Deltagandegrad | 100% |
Kupongdetaljer | |
Mätintervall | Daglig |
Tranchering | Trancherad |
Återvinningsvärde | 0% |
Antal Referensbolag | 99 |
Brytpunkt risk | 15 |
Brytpunkt max förlust | 25 |
Referensindex/bolag | CDX High Yield Series 33 Version 2 5Y |
Kreditfaktor | 10,00% |
Kreditrisk start | 2019-11-28 |
Kreditrisk slut | 2024-12-20 |
Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
Arrangörsarvode | <%= GetProductMarginText() %> |
Produktegenskaper | |
Kupong: 7,45 % p.a., kvartalsvis utbetalning |