Cookies på vår webbplats
Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.
Marknadskurs | 102,50% |
Långsiktig kurs | 106,40% |
Nivå Underliggande | 100,00% |
Utbetalda kuponger | 27,52% |
Antal kredithändelser | 0 |
ISIN | SE0006087441 |
Status | Aktiv |
Emittent | SHB |
Riskkategori | Kreditberoende |
Viktiga datum | |
Löptid | 6,3 år |
Initial risk | 4 |
Risk | 1,1 |
Teckningspost | 100 000 SEK |
Emissionskurs | 100% |
Kapitalskydd | 0% |
Deltagandegrad | 100% |
Kupongdetaljer | |
Mätintervall | Daglig |
Tranchering | Linjär |
Återvinningsvärde | |
Antal Referensbolag | 1 |
Brytpunkt risk | 0 |
Brytpunkt max förlust | 1 |
Referensindex/bolag | Stena AB |
Kreditfaktor | 100,00% |
Kreditrisk start | 2018-09-27 |
Kreditrisk slut | 2024-12-20 |
Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
Arrangörsarvode | <%= GetProductMarginText() %> |
Produktegenskaper | |
Kupong: 6,40 % p.a., årsvis utbetalning |