Cookies på vår webbplats
Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.
Marknadskurs | 2 228,05 SEK |
Långsiktig kurs | 7 555,64 SEK |
Nivå Underliggande | 107,56% |
Riskbarriär | 100 % |
ISIN | DE000DM34GR4 |
Status | Aktiv |
Emittent | Deutsche Bank London |
Riskkategori | Hävstångsinstrument |
Viktiga datum | |
Löptid | 5 år |
Initial risk | 7 |
Risk | |
Teckningspost | 100 000 SEK |
Emissionskurs | 11 500 SEK |
Kapitalskydd | 0% |
Deltagandegrad | 100% |
Mätintervall | Daglig |
Marknadsplats | FIRST NORTH SWEDEN |
Arrangörsarvode | <%= GetProductMarginText() %> |
Produktegenskaper | |
Kupong om 5% inlåst och utbetald 2024-09-09 |