Cookies på vår webbplats
Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.
Marknadskurs | 103,85% |
Långsiktig kurs | 103,85% |
Nivå Underliggande | 91,33% |
Utbetalda kuponger | 65,45% |
Inlösenbarriär | 90 % | |
Kupongbarriär | 80 % | |
Riskbarriär | 60 % |
ISIN | NO0010835093 |
Status | Förtidsinlöst |
Emittent | Goldman Sachs International |
Riskkategori | Barriärberoende |
Viktiga datum | |
Löptid | Max 5 år |
Initial risk | 5 |
Risk | 1,1 |
Teckningspost | 10 000 NOK |
Emissionskurs | 100% |
Kapitalskydd | 0% |
Deltagandegrad | 100% |
Kupong | 3,85% |
Kupongdetaljer | |
Mätintervall | Daglig |
Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
Arrangörsarvode | <%= GetProductMarginText() %> |