Marknadskurser

 

Om kursuppdateringar

För att få fram en produktlista behöver du göra en specifik sökning eller klickar enbart på Sök för att få fram samtliga aktiva strukturerade produkter. Observera att kursen i sökresultatets produktlista kan skilja sig från kursen på varje enskild produktsida. Det beror på tidsskillnader i affärssystem och när kurserna skickas till börsen. Datum och klockslag för senaste kursuppdatering visas uppe till vänster på denna sida. Däremot uppdateras inte nödvändigtvis kursen för samtliga enskilda värdepapper vid en kursuppdatering. Normalt görs kursuppdateringar en till två gånger per dag.

 

Kurserna är indikativa

Marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen och den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges här eller på produktsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs eller vid osäkerhet kring en kurs.

Status för Vinstsäkring och Notera

Statusmarkering för Vinstsäkring () och Notera () ska inte ses som rekommendationer till den enskilde investeraren. Istället ska dessa indikationer visa på placeringar som förtjänar en närmare analys. Vinstsäkring sätts på placeringar som har gått bra och där det finns möjlighet att ta hem delar av eller hela vinsten. Statusen Notera sätts på placeringar vi anser behöver bevakas lite extra, exempelvis om risken förändrats markant sedan startdagen. Kontakta gärna din rådgivare för samtal i dessa fall. Saknar du en rådgivare är du naturligtvis välkommen att höra av dig direkt till oss.

Så här lägger du en order

Du är alltid välkommen att ringa oss på 08-522 550 40 om du har frågor om aktuella kurser eller om du saknar en rådgivare att prata med. Beroende på vilken typ av värdepapper du vill köpa eller sälja så finns det olika tidpunkter som är viktiga att hålla koll. Allt för att vi ska hinna ta hand om din affär och se till att den blir genomförd i tid. Skickar du in en order efter angiven tidpunkt kan vi inte garantera att affären blir genomförd samma dag men vi gör naturligtvis vårt bästa.
 

Strukturerade produkter

Andrahandsaffärer tas emot fram till kl. 16:00. Underlag för din order mailas till: secondarymarket@garantum.se

Aktier

Aktieorder tas emot fram till kl. 17:00. Lägg din order via telefon: 08–522 550 40 eller mail: aktier@garantum.se
Produktnamn ISIN Kursdatum Markn.kurs Långs.kurs Förfallodag Index Kupong/Deltag. Status
BB AC Electrolux och H&M Smart Bonus Kvart 5105 SE0021924529 2024-11-20 82,37 160,00 2030-06-19 81,48 60%/5%
BB AC Nordea och Tele2 SB Kvart 5160 SE0022420659 2024-11-20 95,45 164,80 2030-09-24 95,23
BB AC Telia och SHB SB Kvart 5133 SE0022238853 2024-11-20 101,11 120,00 2030-07-24 106,64 5%/60%
BB AIO Europa Tillväxt 4589 SE0018534513 2024-11-20 121,18 2027-10-27 170%
BB AIO Europa Tillväxt 4618 SE0018716219 2024-11-20 117,52 2027-12-15 170%
BB AIO Europa Tillväxt 4676 SE0019172719 2024-11-20 113,75 2028-01-24 160%
BB AIO Europa Tillväxt 4709 SE0019353392 2024-11-20 109,38 2028-08-27 160%
BB AIO Europa Tillväxt 4859 SE0020354462 2024-11-20 114,14 2029-01-26 172%
BB AIO Europa Tillväxt 5023 SE0021183092 2024-11-20 101,73 2030-02-27 192%
BB AIO Europa Trygghet 4590 SE0018534505 2024-11-20 109,33 2027-10-27 100%
BB AIO Europa Trygghet 4617 SE0018716227 2024-11-20 106,51 2027-12-15 104%
BB AIO Europa Trygghet 4675 SE0019172727 2024-11-20 102,72 2028-01-24 95%
BB AIO Europa Trygghet 4708 SE0019353376 2024-11-20 101,57 2028-08-27 100%
BB AIO Europa Trygghet 4858 SE0020354454 2024-11-20 102,65 2029-01-26 105%
BB AIO Europa Trygghet 5022 SE0021183084 2024-11-20 92,98 2030-02-27 110%
BB AIO Global Tillväxt 4861 SE0020354660 2024-11-20 123,25 2029-01-26 160%
BB AIO Global Tillväxt 4893 SE0020540748 2024-11-20 126,43 2029-09-26 150%
BB AIO Global Tillväxt 4926 SE0020846061 2024-11-20 121,09 2029-10-26 148%
BB AIO Global Trygghet 4860 SE0020354652 2024-11-20 109,97 2029-01-26 100%
BB AIO Global Trygghet 4892 SE0020540755 2024-11-20 111,31 2029-09-26 95%
BB AIO Global Trygghet 4925 SE0020846079 2024-11-20 109,27 2029-10-26 98%
BB AIO Globale Indekser 5002 NOK NO0013081281 2024-11-20 103,35 2029-07-09 122%
BB AIO Globale Indekser 5030 NOK NO0013099903 2024-11-20 99,15 2029-08-27 122%
BB AIO Globale Indekser 5061 NOK NO0013147751 2024-11-20 95,86 2029-09-26 123%
BB AIO Nordiske Indekser 5202 NOK NO0013329284 2024-11-20 98,20 100,00 2030-04-24 98,13 134%
BB AIO Sverige Tillväxt 4825 SE0020053312 2024-11-20 114,33 117,20 2029-06-20 110,75 160%
BB AIO Sverige Tillväxt 4866 SE0020354512 2024-11-20 117,14 120,85 2029-07-26 112,87 162%
BB AIO Sverige Tillväxt 5021 SE0021183076 2024-11-20 102,04 100,00 2030-02-27 99,80 164%
BB AIO Sverige Tillväxt 5051 SE0021512233 2024-11-20 99,32 100,00 2030-03-26 97,00 163%
BB AIO Sverige Tillväxt 5082 SE0021627304 2024-11-20 99,13 100,00 2030-05-16 96,68 165%
BB AIO Sverige Tillväxt 5109 SE0021924131 2024-11-20 98,61 100,00 2030-06-19 95,61 155%
BB AIO Sverige Tillväxt 5138 SE0022238846 2024-11-20 101,36 100,00 2030-07-24 98,21 155%
BB AIO Sverige Trygghet 4826 SE0020053320 2024-11-20 102,78 110,75 2029-06-20 110,75 100%
BB AIO Sverige Trygghet 4865 SE0020354520 2024-11-20 104,91 113,38 2029-07-26 112,87 104%
BB AIO Sverige Trygghet 5020 SE0021183068 2024-11-20 93,92 100,00 2030-02-27 99,80 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5050 SE0021512225 2024-11-20 91,70 100,00 2030-03-26 97,00 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5081 SE0021627320 2024-11-20 91,84 100,00 2030-05-16 96,68 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5108 SE0021924123 2024-11-20 91,19 100,00 2030-06-19 95,61 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5137 SE0022238838 2024-11-20 93,01 100,00 2030-07-24 98,21 95%
BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK NO0012883166 2024-11-20 102,63 121,52 2028-11-25 121,31 101%
BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK NO0012883158 2024-11-20 118,82 136,65 2028-11-25 121,31 172%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 SE0020846228 2024-11-20 102,07 100,00 2029-10-26 99,05 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 SE0020996924 2024-11-20 102,83 100,00 2029-12-12 96,51 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 SE0021021011 2024-11-20 99,87 100,00 2030-01-25 93,73 146%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 SE0020846210 2024-11-20 96,28 100,00 2029-10-26 99,05 100%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 SE0020996916 2024-11-20 95,14 100,00 2029-12-12 96,51 95%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 SE0021021029 2024-11-20 92,20 100,00 2030-01-25 93,73 85%
BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK NO0013008078 2024-11-20 97,48 2029-04-26 124%
BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK NO0013008086 2024-11-20 107,26 2029-04-26 193%
BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 SE0020354751 2024-11-20 109,53 102,32 2029-07-26 101,50 155%
BB AO Läkemedel Trygghet 4862 SE0020354769 2024-11-20 100,17 101,50 2029-07-26 101,50 100%
BB AO No banker Tillväxt 4752 SE0019763046 2024-11-20 126,81 149,22 2029-03-29 121,97 224%
BB AO No banker Tillväxt 4774 SE0019891656 2024-11-20 124,94 148,26 2029-05-16 120,98 230%
BB AO No banker Tillväxt 4822 SE0020053023 2024-11-20 119,03 138,46 2029-06-20 117,72 217%
BB AO No banker Tillväxt 4857 SE0020354553 2024-11-20 114,81 127,81 2028-07-26 114,26 195%
BB AO No banker Trygghet 4751 SE0019763079 2024-11-20 111,28 129,88 2029-03-29 121,97 136%
BB AO No banker Trygghet 4773 SE0019891623 2024-11-20 109,23 130,79 2029-05-16 121,23 145%
BB AO No banker Trygghet 4821 SE0020053031 2024-11-20 105,28 123,57 2029-06-20 117,72 133%
BB AO No banker Trygghet 4856 SE0020354561 2024-11-20 103,02 116,40 2028-07-26 114,26 115%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 SE0019172594 2024-11-20 137,97 147,24 2027-01-24 128,63 165%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 SE0019353384 2024-11-20 137,92 148,81 2028-02-27 128,71 170%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 SE0019763087 2024-11-20 138,50 151,73 2028-09-29 130,43 170%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 SE0019891607 2024-11-20 135,56 148,79 2028-11-16 127,88 175%
BB AO Sv bolag Trygghet 4674 SE0019172586 2024-11-20 116,90 125,76 2027-01-24 128,63 90%
BB AO Sv bolag Trygghet 4710 SE0019353343 2024-11-20 116,17 127,09 2028-02-27 128,52 95%
BB AO Sv bolag Trygghet 4737 SE0019763053 2024-11-20 117,10 130,43 2028-09-29 130,43 100%
BB AO Sv bolag Trygghet 4771 SE0019891599 2024-11-20 115,50 129,28 2028-11-16 127,88 105%
BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK NO0012955121 2024-11-20 116,32 141,57 2029-03-26 128,09 148%
BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK NO0012955139 2024-11-20 138,21 165,45 2029-03-26 128,09 233%
BB FO Europa HY OS Lock in 4726 SE0019354846 2024-11-20 103,09 114,49 2028-02-28 108,78 165%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4685 SE0019175233 2024-11-20 104,72 112,00 2026-01-26 109,16 131%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 SE0019175241 2024-11-20 106,22 117,40 2028-01-24 109,16 190%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 SE0019176678 2024-11-20 102,74 115,66 2028-01-24 109,16 171%
BB FO Globala Småbolag 5019 SE0021309580 2024-11-20 110,78 116,40 2030-02-27 113,67 120%
BB FO Globala Småbolag 5053 SE0021486982 2024-11-20 109,28 115,01 2030-03-26 112,72 118%
BB FO Globala Småbolag 5078 SE0021628716 2024-11-20 108,15 112,29 2030-05-16 110,24 120%
BB FO Globala småbolag 5112 SE0021923604 2024-11-20 107,78 110,71 2030-06-19 109,08 118%
BB FO Globala småbolag 5170 SE0022420709 2024-11-20 108,19 106,76 2030-09-24 106,04 112%
BB FO Globala småbolag 5188 SE0022726675 2024-11-20 105,34 102,44 2030-10-29 102,12 115%
BB FO LF Fastighet 5018 SE0021309473 2024-11-20 104,60 101,43 2030-02-27 101,19 120%
BB FO LF Fastighet 5052 SE0021486990 2024-11-20 102,80 100,24 2030-03-26 100,21 114%
BB FO PriorNilsson Idea 5163 SE0022420832 2024-11-20 102,99 100,00 2030-09-24 97,61 125%
BB FO PriorNilsson Idea 5189 SE0022726667 2024-11-20 104,01 100,00 2030-10-29 98,29 125%
BB FO SHB Hållbar Energi 4345 SE0017133309 2024-11-20 91,41 100,00 2026-12-17 64,50 23,5%
BB FO Teknik 5079 SE0021628724 2024-11-20 111,75 2030-05-16 110%
BB FO Tillväxtmarknader 5080 SE0021628732 2024-11-20 97,09 100,00 2030-05-16 96,06 115%
BB FO Tillväxtmarknader 5168 SE0022420683 2024-11-20 103,81 2030-09-24 100%
BB FO USA 5169 SE0022420691 2024-11-20 109,19 109,52 2030-09-24 108,98 106%
BB VO SEK Recovery 4884 SE0020539922 2024-11-20 100,84 103,77 2026-07-26 102,16 175%
BB VO SEK Recovery 4903 SE0020540953 2024-11-20 101,09 104,61 2026-09-28 102,64 175%
BB VO SEK Recovery 4920 SE0020846087 2024-11-20 96,98 100,00 2026-10-26 99,55 170%
BB VO SEK Recovery 4956 SE0020996619 2024-11-20 95,52 100,00 2026-12-14 98,52 165%
BB VO SEK Recovery Platå 4993 SE0021021409 2024-11-20 94,25 100,00 2027-01-25 96,77 190%
BB VO SEK Recovery Platå 5027 SE0021308657 2024-11-20 93,80 100,00 2027-03-01 97,18 168%
BB WRT Simplicity Lock in 4027 GB00B8SVTV45 2024-11-20 35 605,00 12,00 2026-01-12 112,00 100%
BNP AC Eu bolag Kvart PM 4547 SE0018015455 2024-11-20 100,09 103,00 2025-06-30 80,97 3%
BNP AC Europeiska Bolag 90% KS 2238 SE0006964680 2024-11-20 100,64 100,00 2025-04-09 85,20 14%
BNP AC Forsikring Sel PM 5065 NOK NO0013145607 2024-11-20 97,95 103,05 2029-03-26 101,55 3,05%
BNP AC Green Energy 4109 NOK NO0010945181 2024-11-20 29,95 37,60 2026-04-20 37,60 4,96%
BNP AC Green Energy 4134 NOK NO0010969132 2024-11-20 32,89 39,12 2026-05-13 39,12 4,5%
BNP AC Helse Combo 4645 NOK NO0012720194 2024-11-20 31,69 36,27 2027-11-18 36,27 5%/14%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 SE0021628245 2024-11-20 108,45 125,00 2029-05-09 85,15 25%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5103 SE0021924248 2024-11-20 99,95 121,40 2029-06-19 79,60 21,4%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5131 SE0022088373 2024-11-20 95,40 119,00 2029-07-23 76,09 19%
BNP AC Indekser 5179 NOK NO0013280982 2024-11-20 102,01 2029-09-26 4%
BNP AC Indekser 5208 NOK NO0013329243 2024-11-20 91,57 2029-10-24 3,5%
BNP AC Investmentbolag Max 4480 SE0017831183 2024-11-20 54,52 58,81 2027-05-25 58,81 14,25%
BNP AC No bolag KSK Mån 5119 SE0021924784 2024-11-20 83,84 100,68 2029-06-19 79,60 0,68%
BNP AC No bolag One Touch 4631 SE0018715930 2024-11-20 95,06 100,00 2027-12-09 67,27 11,8%
BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 SE0021512324 2024-11-20 83,34 102,60 2029-03-28 73,60 2,6%
BNP AC Norske Sel PM 4935 NOK NO0013008094 2024-11-20 90,51 101,15 2028-10-26 83,97 1,15%
BNP AC Norske Sel PM 5064 NOK NO0013145599 2024-11-20 98,33 105,15 2029-03-26 96,12 5,15%
BNP AC Norske Sel PM 5092 NOK NO0013173864 2024-11-20 69,84 100,00 2029-04-26 75,06 4,8%
BNP AC Norske Sel PM 5099 NOK NO0013200618 2024-11-20 97,65 103,85 2029-05-29 98,47 4%
BNP AC STB & TEL 4060 NOK NO0010914930 2024-11-20 119,60 100,00 2026-02-19 90,59 4,25%
BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 SE0020053866 2024-11-20 90,20 100,00 2028-06-15 56,58 7,9%/7,9%
BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 SE0020353696 2024-11-20 91,35 100,00 2028-07-26 55,51 8,1%
BNP AC Sv bolag combo 4498 SE0017831894 2024-11-20 72,26 107,00 2027-06-16 60,12 7%/24,8%
BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 SE0021512373 2024-11-20 89,49 106,00 2029-03-26 73,60 6%/15%
BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 SE0019071713 2024-11-20 86,29 104,00 2028-01-27 70,70 4%/12,5%
BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 SE0018535460 2024-11-20 109,57 107,00 2027-10-28 66,09 7%/14%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 SE0021486578 2024-11-20 86,60 100,75 2029-02-27 70,58 0,75%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 SE0021512316 2024-11-20 90,15 100,74 2029-03-28 82,93 0,74%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 SE0021627981 2024-11-20 89,04 100,78 2029-05-09 72,55 0,8%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5134 SE0022238903 2024-11-20 89,34 100,68 2029-07-24 69,34 0,7%
BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 SE0018219396 2024-11-20 85,96 102,70 2027-09-23 62,78 2,7%
BNP AC Sv Bolag Mån 4556 SE0018168882 2024-11-20 67,72 55,49 2027-07-22 55,49 2,62%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 SE0018535221 2024-11-20 78,97 100,00 2027-10-28 66,09 2,1%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 SE0018715914 2024-11-20 67,35 55,78 2027-12-09 55,78 1,61%
BNP AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5149 SE0022240263 2024-11-20 92,76 132,80 2026-06-28 81,12 7,5%/30%
BNP AC Sv bolag SB 2år Kvart 5173 SE0022419727 2024-11-20 98,40 133,20 2026-07-24 86,57 30%/7,5%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 SE0018397606 2024-11-20 83,81 100,00 2027-09-23 66,85 12%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 SE0018535387 2024-11-20 87,64 100,00 2027-10-27 68,77 12,7%
BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK NO0013201988 2024-11-20 80,88 116,10 2029-05-29 77,29 6,5%
BNP AC Top Pick Combo 4524 SE0017936735 2024-11-20 102,44 105,00 2027-07-22 67,87 5%/22%
BNP AIO Europa Hållbarhet 3573 SE0012012318 2024-11-20 107,94 113,45 2025-12-22 120,70 65%
BNP AIO Europa Tillväxt 5056 SE0021512399 2024-11-20 99,19 2030-03-28 175%
BNP AIO Europa Trygghet 5055 SE0021512381 2024-11-20 91,24 2030-03-28 100%
BNP AIO Global 5083 SE0021626876 2024-11-20 107,27 2027-05-10 148%
BNP AIO Global 5110 SE0021924180 2024-11-20 106,46 2027-06-21 134%
BNP AIO Global 5142 SE0022088738 2024-11-20 104,43 2027-07-26 135%
BNP AIO Global 5167 SE0022420485 2024-11-20 107,42 2027-09-24 125%
BNP AIO Global 5190 SE0022726691 2024-11-20 106,94 2027-10-29 118%
BNP AIO Globale Indekser 5089 NOK NO0013173872 2024-11-20 94,66 2029-10-26 119%
BNP AIO Globale Indekser 5097 NOK NO0013200626 2024-11-20 95,53 2029-11-29 120%
BNP AIO Globale Indekser 5125 NOK NO0013228395 2024-11-20 97,16 2029-12-21 116%
BNP AIO Kina 5090 NOK NO0013173880 2024-11-20 102,40 114,71 2029-10-26 112,36 119%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5085 SE0021627031 2024-11-20 103,45 100,00 2030-05-09 99,15 237%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5088 SE0021627015 2024-11-20 103,17 101,70 2030-03-29 100,79 215%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5141 SE0022088472 2024-11-20 100,77 100,00 2029-07-24 96,90 207%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5166 SE0022419891 2024-11-20 102,22 100,00 2029-09-24 96,04 195%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt NOK 5193 SE0022726949 2024-11-20 102,53 103,22 2027-10-25 94,72 248%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5084 SE0021627023 2024-11-20 93,68 100,00 2030-05-09 99,15 136%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5087 SE0021627049 2024-11-20 94,49 101,03 2030-03-29 100,79 130%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5140 SE0022088480 2024-11-20 93,43 100,00 2029-07-24 96,90 105%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5165 SE0022419867 2024-11-20 95,03 100,00 2029-09-24 96,04 100%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet NOK 5192 SE0022726923 2024-11-20 96,37 103,22 2027-10-25 94,72 111%
BNP AO Europeiske Sel 5175 NOK NO0013276402 2024-11-20 97,39 100,00 2030-03-26 96,47 206%
BNP AO Europeiske Sel 5203 NOK NO0013329250 2024-11-20 99,76 100,00 2030-04-23 97,52 205%
BNP AO Grön Hållbar SFB 90 3779 SE0013234267 2024-11-20 88,61 90,00 2024-12-17 94,52 146%
BNP AO Grön Hållbar SFB 90 3845 SE0013647716 2024-11-20 87,21 90,00 2025-03-17 94,53 135%
BNP AO Hälsoindustri USD 5124 SE0022061552 2024-11-20 84,80 100,53 2030-05-17 87,21 167%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5120 SE0021924255 2024-11-20 104,75 100,60 2030-06-19 100,48 124%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5139 SE0022088464 2024-11-20 105,11 100,74 2030-07-24 100,62 120%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5164 SE0022420444 2024-11-20 106,63 100,00 2030-09-24 98,94 115%
BNP AO Läkemedel Ti 3559 SE0012010973 2024-11-20 141,35 148,57 2025-12-22 153,96 90%
BNP AO Sv bolag Social obligation Tillväxt 5182 SE0022574133 2024-11-20 107,92 100,09 2030-09-24 100,05 192%
BNP AO Sv bolag Social obligation Tillväxt 5200 SE0022726998 2024-11-20 105,84 100,00 2030-10-29 99,83 201%
BNP AO Sv bolag Social obligation Trygghet 5181 SE0022574091 2024-11-20 97,48 100,05 2030-09-24 100,05 108%
BNP AO Sv bolag Social obligation Trygghet 5199 SE0022726980 2024-11-20 96,50 100,00 2030-10-29 99,83 106%
BNP AO Svenska bolag OS 5068 SE0021626850 2024-11-20 106,71 116,94 2029-04-03 112,10 140%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4002 SE0014958310 2024-11-20 89,97 94,17 2025-12-17 108,73 105%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4031 SE0015194485 2024-11-20 89,81 94,48 2026-01-13 109,48 100%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4051 SE0015243571 2024-11-20 86,46 88,84 2026-02-10 103,84 100%
BNP Autoprotect Sverige 1749 251222 EPB SE0010547521 2024-11-20 103,03 102,00 2025-12-22 84,05 2%/7,5%
BNP FO Hälsovård NOK 5198 SE0022726931 2024-11-20 108,72 2027-10-29 118%
BNP KC HY Europa Kvart 4543 SE0018013088 2024-11-20 105,23 101,53 2027-07-05 100,00 6,2%
BNP KC HY Europa Kvart 4559 SE0018219388 2024-11-20 103,50 101,48 2027-07-05 100,00 5,9%
BNP KC HY Europa Kvart 4585 SE0018397663 2024-11-20 112,53 102,50 2027-07-05 100,00 10%
BNP KC HY Europa Kvart 4604 SE0018535429 2024-11-20 107,38 101,74 2028-01-05 100,00 6,95%
BNP KC HY Europa Kvart 4607 SE0018715831 2024-11-20 112,11 102,23 2028-01-04 100,00 9%
BNP KC HY Europa Kvart 4638 SE0018716383 2024-11-20 101,65 101,28 2028-01-04 100,00 5,1%
BNP KC HY Europa Kvart 4642 SE0018716409 2024-11-20 104,37 101,63 2028-01-04 100,00 6,5%
BNP KC HY Europa Kvart 4678 SE0019071598 2024-11-20 101,32 101,25 2028-01-04 100,00 5%
BNP KC HY Europa Kvart 4747 SE0019761800 2024-11-20 106,44 102,03 2028-01-04 100,00 8,1%
BNP KC HY Europa Kvart 4962 SE0020996908 2024-11-20 102,64 108,50 2029-01-03 100,00 7%
BNP KC IG Europa Kvart 4423 SE0017486939 2024-11-20 98,46 101,18 2027-01-04 100,00 4,7%
BNP KC IG Europa Kvart 4538 SE0017937204 2024-11-20 106,00 101,86 2027-07-05 100,00 8,93%
BNP KC IG Europa Kvart 4541 SE0018012783 2024-11-20 106,00 101,86 2027-07-05 100,00 8,93%
BNP KC IG Europa Mån 4542 SE0018012833 2024-11-20 107,31 100,75 2027-07-05 100,00 9,7%
BNP KC IG Europa Mån 4560 SE0018219370 2024-11-20 107,44 100,76 2027-07-05 100,00 9,75%
BNP KC IG Europa Mån 4576 SE0018245383 2024-11-20 104,99 100,63 2027-07-05 100,00 8,16%
BNP KC IG Europa Mån 4605 SE0018535411 2024-11-20 111,14 100,89 2028-01-05 100,00 11%
BNP KC IG Europa Mån 4639 SE0018715971 2024-11-20 102,59 100,70 2028-01-03 100,00 8,1%
BNP KC IG Europa Mån 4679 SE0019071614 2024-11-20 99,62 100,55 2028-01-04 100,00 7,1%
BNP KC IG Europa Mån 4716 SE0019352949 2024-11-20 98,73 100,53 2028-01-04 100,00 6,8%
BNP KC IG Europa Mån 4748 SE0019760844 2024-11-20 103,77 100,66 2028-01-04 100,00 8,5%
BNP KC IG Europa Mån 4789 SE0019892381 2024-11-20 101,74 100,62 2028-01-04 100,00 8%
BNP KC IG Europa Mån 4868 SE0020354116 2024-11-20 101,62 100,63 2028-07-04 100,00 7,8%
BNP KC IG Europa Mån 4900 SE0020540599 2024-11-20 99,31 100,57 2028-07-04 100,00 7,1%
BNP KC IG Europa Mån 4929 SE0020845428 2024-11-20 101,56 100,63 2028-07-05 100,00 8,05%
BNP KC IG Europa Mån 4959 SE0020995991 2024-11-20 95,94 100,00 2029-01-09 100,00 6,6%
BNP KC IG Europa Mån 4999 SE0021020906 2024-11-20 93,39 100,49 2029-01-03 100,00 5,9%
BNP KC Tillväxtval. 20% 3771 SE0013234358 2024-11-20 82,31 85,34 2024-12-17 78,14 7,2%/7,2%/100%
BNP SPR Am. bolag Bonusx2 3970 SE0014557757 2024-11-20 141,52 151,00 2025-08-28 81,77 51%/100%
BNP SPR Health Care 5062 NOK NO0013145615 2024-11-20 82,92 2029-03-26 143%
BNP SPR Svensk bankkorg Swedbank & SHB Platå 5096 SE0021922143 2024-11-20 99,71 122,89 2027-05-10 108,03 285%
BNP SPR Svensk bolagskorg 4931 SE0020845279 2024-11-20 107,73 127,98 2028-10-26 91,01 212%
BNP SPR Svensk bolagskorg 4961 SE0020975886 2024-11-20 114,18 133,86 2028-12-12 96,23 215%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5025 SE0021183134 2024-11-20 111,22 126,92 2029-02-27 94,60 235%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5057 SE0021513421 2024-11-20 100,31 112,64 2029-04-03 87,60 238%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5194 SE0022726683 2024-11-20 94,59 100,00 2027-11-01 89,52 200%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5239 SE0023260989 2024-11-20 97,17 100,00 2027-11-12 93,25 207%
CACIB AC Grön No. bolag 90% 3620 SE0012231447 2024-11-20 96,74 100,00 2025-05-07 77,83 9%
CACIB AC Läkemedel Skydd 4534 SE0015244025 2024-11-20 73,60 80,00 2027-07-22 46,62 15,9%
CACIB AIO Global Hållbarhet 3561 XS1868243699 2024-11-20 123,95 131,90 2025-12-22 139,88 80%
CACIB AIO Japan Tillväxt 4835 SE0015244082 2024-11-20 128,95 136,98 2028-12-08 117,87 207%
CACIB AIO Japan Trygghet 4834 SE0015244074 2024-11-20 110,67 121,26 2028-12-08 117,87 119%
CACIB AIO Sverige 3681 XS1923114463 2024-11-20 128,20 132,71 2026-05-06 146,72 70%
CACIB AO Energiomställning 4055 SE0015243852 2024-11-20 91,23 97,23 2026-01-13 107,23 100%
CACIB AO Europeiska bolag 5111 SE0021924404 2024-11-20 100,92 100,00 2027-06-21 98,61 176%
CACIB AO Hälsovård SFB 85% 4282 SE0015244017 2024-11-20 79,36 85,00 2026-12-09 90,75 163%
CACIB AO Svenska bolag 4932 SE0020846962 2024-11-20 97,96 102,44 2029-10-24 102,30 106%
CACIB AO Svenska bolag Tillväxt 4824 SE0015244041 2024-11-20 123,78 136,94 2028-12-08 120,08 184%
CACIB AO Svenska bolag Trygghet 4823 SE0015244058 2024-11-20 108,57 121,80 2028-12-08 119,82 110%
CACIB Grön AIO Global Tr 3393 XS1782015652 2024-11-20 111,60 118,79 2025-06-21 126,84 70%
CACIB Grön RO 3456 XS1803946216 2024-11-20 100,52 101,05 2025-07-21 100,00 0,95%/100%
CACIB Grön RO RR 3455 XS1803946307 2024-11-20 99,08 2025-07-21 0,42%/100%
CACIB Grön RO RR 3566 XS1868243269 2024-11-20 102,04 2025-12-05 0,47%/100%
CACIB SPR Grön Infra Eu 3797 SE0013382421 2024-11-13 146,41 146,41 2024-11-25 132,07 145%
CB AC No bolag Dynamisk Step Down 4945 SE0020997393 2024-11-20 9 590,00 131,00 2028-12-07 74,55 15,5%
CB Ränteobligation RR 3747 SE0013041936 2024-11-20 94,12 2026-09-03 0,5%/0,45%/100%
CS AC Sv bolag Mån KSK 3964 SE0014555603 2024-11-20 58,43 54,13 2025-09-22 53,40 0,73%
CS AC Sv bolag Mån KSK 3979 SE0014782900 2024-11-20 60,93 54,39 2025-10-29 53,72 0,67%
