Marknadskurser

 

 

Så fungerar kursuppdateringar och sök

Kurserna är indikativa och uppdateras normalt 1–2 gånger per dag. Det betyder att slutgiltig kurs kan avvika från den som visas här eller på en produktsida på grund av marknadsrörelser under dagen. Datum och tid för senaste kursuppdatering visas under "Viktiga datum" på respektive produktsida. Använd sökrutan för att söka efter en specifik placering. 

Status för Vinstsäkring och Notera

Statusmarkering för Vinstsäkring () och Notera () ska inte ses som rekommendationer. Istället ska dessa indikationer visa på placeringar som förtjänar en närmare analys. Vinstsäkring sätts på placeringar som haft en kraftig kursutveckling och det därför kan finnas andledning att ta hem delar av eller hela vinsten. Statusen Notera sätts på placeringar vi anser behöver bevakas lite extra, exempelvis om risken förändrats markant sedan startdagen. Kontakta gärna din rådgivare för samtal i dessa fall. Saknar du en rådgivare är du naturligtvis välkommen att höra av dig direkt till oss.
 
 

Så här lägger du en order


Andrahandsaffärer tas emot fram till kl. 16.00. Mejla underlag till secondarymarket@garantum.se
 
 
Har du frågor är du välkommen att ringa till oss på 08-522 550 40.
 
Produktnamn ISIN Kursdatum Markn.kurs Långs.kurs Förfallodag Index Kupong/Deltag. Status
BB AC Electrolux och H&M Smart Bonus Kvart 5105 SE0021924529 2025-02-21 78,56 160,00 2030-06-19 76,21 60%/5%
BB AC Nordea och Tele2 SB Kvart 5160 SE0022420659 2025-02-21 104,86 121,60 2030-09-24 105,11
BB AC Telia och SHB SB Kvart 5133 SE0022238853 2025-02-21 108,39 120,00 2030-07-24 118,72 5%/60%
BB AIO Europa Tillväxt 4589 SE0018534513 2025-02-21 136,87 148,80 2027-10-27 128,70 170%
BB AIO Europa Tillväxt 4618 SE0018716219 2025-02-21 132,04 141,18 2027-12-15 124,22 170%
BB AIO Europa Tillväxt 4676 SE0019172719 2025-02-21 126,99 135,82 2028-01-24 122,39 160%
BB AIO Europa Tillväxt 4709 SE0019353392 2025-02-21 121,59 131,65 2028-08-27 119,78 160%
BB AIO Europa Tillväxt 4859 SE0020354462 2025-02-21 128,62 138,98 2029-01-26 122,66 172%
BB AIO Europa Tillväxt 5023 SE0021183092 2025-02-21 114,41 119,28 2030-02-27 110,04 192%
BB AIO Europa Trygghet 4590 SE0018534505 2025-02-21 118,13 128,70 2027-10-27 128,70 100%
BB AIO Europa Trygghet 4617 SE0018716227 2025-02-21 115,41 125,19 2027-12-15 124,22 104%
BB AIO Europa Trygghet 4675 SE0019172727 2025-02-21 110,69 121,27 2028-01-24 122,39 95%
BB AIO Europa Trygghet 4708 SE0019353376 2025-02-21 109,58 119,78 2028-08-27 119,78 100%
BB AIO Europa Trygghet 4858 SE0020354454 2025-02-21 111,65 123,79 2029-01-26 122,66 105%
BB AIO Europa Trygghet 5022 SE0021183084 2025-02-21 100,47 111,05 2030-02-27 110,04 110%
BB AIO Global Tillväxt 4861 SE0020354660 2025-02-21 136,21 141,56 2029-01-26 125,98 160%
BB AIO Global Tillväxt 4893 SE0020540748 2025-02-21 140,54 144,34 2029-09-26 129,56 150%
BB AIO Global Tillväxt 4926 SE0020846061 2025-02-21 135,08 141,62 2029-10-26 128,12 148%
BB AIO Global Trygghet 4860 SE0020354652 2025-02-21 118,20 125,98 2029-01-26 125,98 100%
BB AIO Global Trygghet 4892 SE0020540755 2025-02-21 120,30 128,08 2029-09-26 129,56 95%
BB AIO Global Trygghet 4925 SE0020846079 2025-02-21 118,72 127,56 2029-10-26 128,12 98%
BB AIO Globale Indekser 5002 NOK NO0013081281 2025-02-21 108,11 118,20 2029-07-09 114,91 122%
BB AIO Globale Indekser 5030 NOK NO0013099903 2025-02-21 103,57 112,77 2029-08-27 110,47 122%
BB AIO Globale Indekser 5061 NOK NO0013147751 2025-02-21 99,15 107,59 2029-09-26 106,17 123%
BB AIO Nordiske Indekser 5202 NOK NO0013329284 2025-02-21 98,44 104,10 2030-04-24 103,06 134%
BB AIO Nordiske Indekser 5233 NOK NO0013358093 2025-02-21 101,91 105,69 2030-05-27 103,79 150%
BB AIO Nordiske Indekser 5254 NOK NO0013389486 2025-02-21 99,22 103,75 2030-06-19 102,60 144%
BB AIO Nordiske Indekser 5267 NOK NO0013418913 2025-02-21 97,53 104,56 2030-07-09 103,17 144%
BB AIO Sverige Tillväxt 4825 SE0020053312 2025-02-21 126,25 134,30 2029-06-20 121,44 160%
BB AIO Sverige Tillväxt 4866 SE0020354512 2025-02-21 129,71 138,49 2029-07-26 123,76 162%
BB AIO Sverige Tillväxt 5021 SE0021183076 2025-02-21 111,89 115,47 2030-02-27 109,43 164%
BB AIO Sverige Tillväxt 5051 SE0021512233 2025-02-21 108,48 110,36 2030-03-26 106,36 163%
BB AIO Sverige Tillväxt 5082 SE0021627304 2025-02-21 108,33 109,91 2030-05-16 106,01 165%
BB AIO Sverige Tillväxt 5109 SE0021924131 2025-02-21 106,38 107,74 2030-06-19 104,99 155%
BB AIO Sverige Tillväxt 5138 SE0022238846 2025-02-21 109,64 111,92 2030-07-24 107,69 155%
BB AIO Sverige Trygghet 4826 SE0020053320 2025-02-21 110,41 121,44 2029-06-20 121,44 100%
BB AIO Sverige Trygghet 4865 SE0020354520 2025-02-21 113,14 124,71 2029-07-26 123,76 104%
BB AIO Sverige Trygghet 5020 SE0021183068 2025-02-21 100,14 109,43 2030-02-27 109,43 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5050 SE0021512225 2025-02-21 97,25 106,04 2030-03-26 106,36 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5081 SE0021627320 2025-02-21 97,62 106,01 2030-05-16 106,01 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5108 SE0021924123 2025-02-21 95,93 104,74 2030-06-19 104,99 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5137 SE0022238838 2025-02-21 97,55 107,31 2030-07-24 107,69 95%
BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK NO0012883166 2025-02-21 106,04 128,57 2028-11-25 128,29 101%
BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK NO0012883158 2025-02-21 123,93 148,65 2028-11-25 128,29 172%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 SE0020846228 2025-02-21 112,59 116,60 2029-10-26 111,06 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 SE0020996924 2025-02-21 112,73 112,35 2029-12-12 108,23 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 SE0021021011 2025-02-21 108,79 107,53 2030-01-25 105,15 146%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 SE0020846210 2025-02-21 104,34 111,06 2029-10-26 111,06 100%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 SE0020996916 2025-02-21 101,60 107,82 2029-12-12 108,23 95%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 SE0021021029 2025-02-21 97,61 104,38 2030-01-25 105,15 85%
BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK NO0013008078 2025-02-21 107,76 125,57 2029-04-26 120,62 124%
BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK NO0013008086 2025-02-21 122,78 139,79 2029-04-26 120,62 193%
BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 SE0020354751 2025-02-21 111,43 109,63 2029-07-26 106,21 155%
BB AO Läkemedel Trygghet 4862 SE0020354769 2025-02-21 101,52 106,21 2029-07-26 106,21 100%
BB AO No banker Tillväxt 4752 SE0019763046 2025-02-21 147,88 190,72 2029-03-29 140,50 224%
BB AO No banker Tillväxt 4774 SE0019891656 2025-02-21 145,69 190,74 2029-05-16 139,45 230%
BB AO No banker Tillväxt 4822 SE0020053023 2025-02-21 137,59 177,53 2029-06-20 135,73 217%
BB AO No banker Tillväxt 4857 SE0020354553 2025-02-21 131,37 161,85 2028-07-26 131,72 195%
BB AO No banker Trygghet 4751 SE0019763079 2025-02-21 124,09 155,08 2029-03-29 140,50 136%
BB AO No banker Trygghet 4773 SE0019891623 2025-02-21 122,45 157,62 2029-05-16 139,74 145%
BB AO No banker Trygghet 4821 SE0020053031 2025-02-21 116,85 147,52 2029-06-20 135,73 133%
BB AO No banker Trygghet 4856 SE0020354561 2025-02-21 112,84 136,47 2028-07-26 131,72 115%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 SE0019172594 2025-02-21 156,59 174,04 2027-01-24 144,87 165%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 SE0019353384 2025-02-21 155,78 176,66 2028-02-27 145,10 170%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 SE0019763087 2025-02-21 156,76 180,17 2028-09-29 147,16 170%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 SE0019891607 2025-02-21 153,50 177,72 2028-11-16 144,41 175%
BB AO Sv bolag Trygghet 4674 SE0019172586 2025-02-21 128,40 140,39 2027-01-24 144,87 90%
BB AO Sv bolag Trygghet 4710 SE0019353343 2025-02-21 127,62 142,62 2028-02-27 144,86 95%
BB AO Sv bolag Trygghet 4737 SE0019763053 2025-02-21 129,97 147,16 2028-09-29 147,16 100%
BB AO Sv bolag Trygghet 4771 SE0019891599 2025-02-21 127,87 146,63 2028-11-16 144,41 105%
BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK NO0012955121 2025-02-21 133,97 167,13 2029-03-26 145,36 148%
BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK NO0012955139 2025-02-21 165,34 205,68 2029-03-26 145,36 233%
BB FO Carnegie listed PE NOK 5251 SE0023313390 2025-02-21 102,29 99,62 2028-01-28 101,40 130%
BB FO Europa HY OS Lock in 4726 SE0019354846 2025-02-21 106,70 118,61 2028-02-28 111,28 165%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4685 SE0019175233 2025-02-21 108,35 115,28 2026-01-26 111,67 131%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 SE0019175241 2025-02-21 110,14 122,17 2028-01-24 111,67 190%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 SE0019176678 2025-02-21 106,24 119,95 2028-01-24 111,67 171%
BB FO Globala Småbolag 5019 SE0021309580 2025-02-21 102,16 108,24 2030-02-27 106,86 120%
BB FO Globala Småbolag 5053 SE0021486982 2025-02-21 100,90 106,52 2030-03-26 105,53 118%
BB FO Globala Småbolag 5078 SE0021628716 2025-02-21 99,79 104,37 2030-05-16 103,64 120%
BB FO Globala småbolag 5112 SE0021923604 2025-02-21 98,93 102,75 2030-06-19 102,33 118%
BB FO Globala småbolag 5170 SE0022420709 2025-02-21 97,04 100,00 2030-09-24 99,17 112%
BB FO Globala småbolag 5188 SE0022726675 2025-02-21 95,79 100,00 2030-10-29 96,70 115%
BB FO LF Fastighet 5018 SE0021309473 2025-02-21 97,07 100,00 2030-02-27 98,98 120%
BB FO LF Fastighet 5052 SE0021486990 2025-02-21 95,67 100,00 2030-03-26 97,94 114%
BB FO PriorNilsson Idea 5163 SE0022420832 2025-02-21 97,12 100,00 2030-09-24 98,60 125%
BB FO PriorNilsson Idea 5189 SE0022726667 2025-02-21 98,16 100,17 2030-10-29 100,14 125%
BB FO PriorNilsson Idea 5214 SE0022760849 2025-02-21 100,74 103,07 2030-12-10 102,46 125%
BB FO SHB Hållbar Energi 4345 SE0017133309 2025-02-21 91,64 100,00 2026-12-17 59,73 23,5%
BB FO Teknik 5079 SE0021628724 2025-02-21 114,83 120,69 2030-05-16 118,81 110%
BB FO Tillväxtmarknader 5080 SE0021628732 2025-02-21 101,27 104,40 2030-05-16 103,83 115%
BB FO Tillväxtmarknader 5168 SE0022420683 2025-02-21 102,80 109,59 2030-09-24 109,59 100%
BB FO USA 5169 SE0022420691 2025-02-21 104,05 103,84 2030-09-24 103,63 106%
BB VO SEK Recovery 4884 SE0020539922 2025-02-21 104,87 111,69 2026-07-26 106,68 175%
BB VO SEK Recovery 4903 SE0020540953 2025-02-21 105,08 112,57 2026-09-28 107,18 175%
BB VO SEK Recovery 4920 SE0020846087 2025-02-21 100,21 106,73 2026-10-26 103,96 170%
BB VO SEK Recovery 4956 SE0020996619 2025-02-21 98,24 104,76 2026-12-14 102,89 165%
BB VO SEK Recovery Platå 4993 SE0021021409 2025-02-21 96,79 102,01 2027-01-25 101,06 190%
BB VO SEK Recovery Platå 5027 SE0021308657 2025-02-21 96,19 102,64 2027-03-01 101,57 168%
BB WRT Simplicity Lock in 4027 GB00B8SVTV45 2025-02-21 41 285,00 14,06 2026-01-12 114,06 100%
BNP AC Dip Boost Nordea & Swedbank 5226 SE0023112362 2025-02-21 104,91 114,30 2029-12-05 111,71 14%/10%
BNP AC Eu bolag Kvart PM 4547 SE0018015455 2025-02-21 100,29 103,00 2025-06-30 92,69 3%
BNP AC Europeiska Bolag 90% KS 2238 SE0006964680 2025-02-21 100,10 100,00 2025-04-09 88,60 14%
BNP AC Forsikring Sel PM 5065 NOK NO0013145607 2025-02-21 99,13 103,05 2029-03-26 110,32 3,05%
BNP AC Green Energy 4109 NOK NO0010945181 2025-02-21 24,27 29,40 2026-04-20 29,40 4,96%
BNP AC Green Energy 4134 NOK NO0010969132 2025-02-21 27,34 33,39 2026-05-13 33,39 4,5%
BNP AC Helse Combo 4645 NOK NO0012720194 2025-02-21 35,08 40,92 2027-11-18 40,92 5%/14%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 SE0021628245 2025-02-21 102,72 125,00 2029-05-09 72,68 25%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5103 SE0021924248 2025-02-21 87,36 100,00 2029-06-19 67,94 21,4%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5131 SE0022088373 2025-02-21 80,55 100,00 2029-07-23 64,95 19%
BNP AC Indekser 5179 NOK NO0013280982 2025-02-21 99,28 104,20 2029-09-26 106,56 4%
BNP AC Indekser 5208 NOK NO0013329243 2025-02-21 96,85 100,00 2029-10-24 96,48 3,5%
BNP AC Indekser 5260 NOK NO0013392324 2025-02-21 99,86 107,30 2029-12-19 103,10 7%
BNP AC Indekser Europa 5234 NOK NO0013359349 2025-02-21 107,75 115,50 2029-11-27 109,32
BNP AC Indekser Europa 5256 NOK NO0013389536 2025-02-21 108,46 115,65 2029-12-19 106,41 15%
BNP AC Indekser Europa 5257 NOK NO0013391599 2025-02-21 101,04 114,25 2029-12-19 103,10 13%
BNP AC Indekser Europa 5264 NOK NO0013415760 2025-02-21 109,00 116,30 2030-01-03 110,29 16,3%
BNP AC Indekser Europa 5268 NOK NO0013420034 2025-02-21 104,68 114,00 2030-01-03 107,99 14%
BNP AC Investmentbolag Max 4480 SE0017831183 2025-02-21 47,30 53,55 2027-05-25 53,55 14,25%
BNP AC No bolag Flex Step Down 5232 SE0023113121 2025-02-21 93,99 124,20 2029-12-10 90,07 12%
BNP AC No bolag KSK Mån 5119 SE0021924784 2025-02-21 77,61 100,68 2029-06-19 67,94 0,68%
BNP AC No bolag One Touch 4631 SE0018715930 2025-02-21 93,06 100,00 2027-12-09 76,23 11,8%
BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 SE0021512324 2025-02-21 75,99 102,60 2029-03-28 68,14 2,6%
BNP AC Norske Sel PM 4935 NOK NO0013008094 2025-01-07 101,15 101,15 2028-10-26 91,21 1,15%
BNP AC Norske Sel PM 5064 NOK NO0013145599 2025-02-21 100,55 105,15 2029-03-26 100,65 5,15%
BNP AC Norske Sel PM 5092 NOK NO0013173864 2025-02-21 74,27 100,00 2029-04-26 78,69 4,8%
BNP AC Norske Sel PM 5099 NOK NO0013200618 2025-02-21 98,01 103,85 2029-05-29 99,76 4%
BNP AC STB & TEL 4060 NOK NO0010914930 2025-02-21 141,40 100,00 2026-02-19 97,65 4,25%
BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 SE0020053866 2025-02-21 95,76 100,00 2028-06-15 66,51 7,9%/7,9%
BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 SE0020353696 2025-02-21 96,72 100,00 2028-07-26 65,26 8,1%
BNP AC Sv bolag combo 4498 SE0017831894 2025-02-21 108,95 107,00 2027-06-16 79,26 7%/24,8%
BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 SE0021512373 2025-02-21 91,64 106,00 2029-03-26 73,60 6%/15%
BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 SE0019071713 2025-02-21 95,01 104,00 2028-01-27 83,11 4%/12,5%
BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 SE0018535460 2025-02-21 119,39 107,00 2027-10-28 77,69 7%/14%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 SE0021486578 2025-02-21 82,13 100,75 2029-02-27 62,64 0,75%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 SE0021512316 2025-02-21 88,72 100,74 2029-03-28 73,60 0,74%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 SE0021627981 2025-02-21 87,34 100,78 2029-05-09 67,28 0,8%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5134 SE0022238903 2025-02-21 87,14 100,68 2029-07-24 64,30 0,7%
BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 SE0018219396 2025-02-21 89,73 102,70 2027-09-23 73,81 2,7%
BNP AC Sv Bolag Mån 4556 SE0018168882 2025-02-21 103,95 100,00 2027-07-22 65,23 2,62%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 SE0018535221 2025-02-21 90,59 100,00 2027-10-28 77,69 2,1%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 SE0018715914 2025-02-21 91,83 100,00 2027-12-09 65,57 1,61%
BNP AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5149 SE0022240263 2025-02-21 89,33 132,80 2026-06-28 75,00 7,5%/30%
BNP AC Sv bolag SB 2år Kvart 5173 SE0022419727 2025-02-21 95,85 133,20 2026-07-24 83,23 30%/7,5%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 SE0018397606 2025-02-21 90,01 100,00 2027-09-23 75,74 12%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 SE0018535387 2025-02-21 93,86 100,00 2027-10-27 77,92 12,7%
BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK NO0013201988 2025-02-21 92,91 100,00 2029-05-29 74,98 6,5%
BNP AC Top Pick Combo 4524 SE0017936735 2025-02-21 131,14 105,00 2027-07-22 89,50 5%/22%
BNP AIO Europa Hållbarhet 3573 SE0012012318 2025-02-21 110,31 115,45 2025-12-22 123,76 65%
BNP AIO Europa Tillväxt 5056 SE0021512399 2025-02-21 109,44 114,58 2030-03-28 108,33 175%
BNP AIO Europa Trygghet 5055 SE0021512381 2025-02-21 96,97 108,33 2030-03-28 108,33 100%
BNP AIO Global 5083 SE0021626876 2025-02-21 107,31 106,79 2027-05-10 104,59 148%
BNP AIO Global 5110 SE0021924180 2025-02-21 106,37 103,17 2027-06-21 102,37 134%
BNP AIO Global 5142 SE0022088738 2025-02-21 102,16 100,00 2027-07-26 100,00 135%
BNP AIO Global 5167 SE0022420485 2025-02-21 103,54 102,46 2027-09-24 101,97 125%
BNP AIO Global 5190 SE0022726691 2025-02-21 102,50 100,00 2027-10-29 99,67 118%
BNP AIO Global NOK 5230 SE0023112495 2025-02-21 101,72 98,84 2027-12-10 101,93 161%
BNP AIO Globale Indekser 5089 NOK NO0013173872 2025-02-21 96,83 106,17 2029-10-26 105,19 119%
BNP AIO Globale Indekser 5097 NOK NO0013200626 2025-02-21 97,50 106,91 2029-11-29 105,76 120%
BNP AIO Globale Indekser 5125 NOK NO0013228395 2025-02-21 97,79 108,01 2029-12-21 106,91 116%
BNP AIO Kina 5090 NOK NO0013173880 2025-02-21 101,20 113,10 2029-10-26 111,01 119%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5085 SE0021627031 2025-02-21 115,18 124,16 2030-05-09 110,19 237%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5088 SE0021627015 2025-02-21 113,89 126,03 2030-03-29 112,11 215%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5141 SE0022088472 2025-02-21 108,00 116,08 2029-07-24 107,77 207%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5166 SE0022419891 2025-02-21 107,50 113,13 2029-09-24 106,73 195%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt NOK 5193 SE0022726949 2025-02-21 107,49 112,30 2027-10-25 105,46 248%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5084 SE0021627023 2025-02-21 100,32 113,86 2030-05-09 110,19 136%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5087 SE0021627049 2025-02-21 100,73 115,74 2030-03-29 112,11 130%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5140 SE0022088480 2025-02-21 95,91 108,16 2029-07-24 107,77 105%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5165 SE0022419867 2025-02-21 96,35 106,73 2029-09-24 106,73 100%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet NOK 5192 SE0022726923 2025-02-21 95,80 104,97 2027-10-25 105,46 111%
BNP AO Europeiske Sel 5175 NOK NO0013276402 2025-02-21 102,21 114,84 2030-03-26 107,20 206%
BNP AO Europeiske Sel 5203 NOK NO0013329250 2025-02-21 103,39 116,87 2030-04-23 108,23 205%
BNP AO Europeiske Sel 5255 NOK NO0013391607 2025-02-21 109,10 112,99 2030-06-25 105,24 248%
BNP AO Europeiske Sel 5263 NOK NO0013415752 2025-02-21 110,16 112,98 2030-07-04 105,13 253%
BNP AO Grön Hållbar SFB 90 3845 SE0013647716 2025-02-21 89,22 90,00 2025-03-17 94,98 135%
BNP AO Hälsoindustri USD 5124 SE0022061552 2025-02-21 89,21 96,92 2030-05-17 97,33 167%
BNP AO Hälsovård NOK 5248 SE0023287586 2025-02-21 116,30 114,05 2028-01-28 108,82 190%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5120 SE0021924255 2025-02-21 116,44 119,63 2030-06-19 115,83 124%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5139 SE0022088464 2025-02-21 115,38 119,25 2030-07-24 116,04 120%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5164 SE0022420444 2025-02-21 112,14 114,93 2030-09-24 112,98 115%
BNP AO Läkemedel Ti 3559 SE0012010973 2025-02-21 140,95 148,38 2025-12-22 153,76 90%
BNP AO Sv bolag Social obligation Tillväxt 5182 SE0022574133 2025-02-21 108,60 114,95 2030-09-24 107,79 192%
BNP AO Sv bolag Social obligation Tillväxt 5200 SE0022726998 2025-02-21 110,39 114,94 2030-10-29 107,43 201%
BNP AO Sv bolag Social obligation Trygghet 5181 SE0022574091 2025-02-21 96,21 108,41 2030-09-24 107,79 108%
BNP AO Sv bolag Social obligation Trygghet 5199 SE0022726980 2025-02-21 95,94 107,88 2030-10-29 107,43 106%
BNP AO Svenska bolag OS 5068 SE0021626850 2025-02-21 116,21 133,73 2029-04-03 124,09 140%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4002 SE0014958310 2025-02-21 98,09 102,61 2025-12-17 116,77 105%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4031 SE0015194485 2025-02-21 98,41 103,59 2026-01-13 118,59 100%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4051 SE0015243571 2025-02-21 93,53 97,26 2026-02-10 112,26 100%
BNP Autoprotect Sverige 1749 251222 EPB SE0010547521 2025-02-21 109,61 102,00 2025-12-22 91,02 2%/7,5%
BNP FO Hälsovård NOK 5198 SE0022726931 2025-02-21 102,31 99,34 2027-10-29 97,28 118%
BNP FO Hälsovård NOK 5215 SE0022760542 2025-02-21 97,37 96,87 2027-12-17 94,99 122%
BNP FO USA småbolag NOK 5262 SE0023313556 2025-02-21 105,00 97,83 2028-01-28 98,43 120%
BNP KC HY Europa Kvart 4543 SE0018013088 2025-02-21 104,44 101,53 2027-07-05 100,00 6,2%
BNP KC HY Europa Kvart 4559 SE0018219388 2025-02-21 103,08 101,48 2027-07-05 100,00 5,9%
BNP KC HY Europa Kvart 4585 SE0018397663 2025-02-21 111,64 102,50 2027-07-05 100,00 10%
BNP KC HY Europa Kvart 4604 SE0018535429 2025-02-21 106,55 101,74 2028-01-05 100,00 6,95%
BNP KC HY Europa Kvart 4607 SE0018715831 2025-02-21 111,38 102,23 2028-01-04 100,00 9%
BNP KC HY Europa Kvart 4638 SE0018716383 2025-02-21 101,23 101,28 2028-01-04 100,00 5,1%
BNP KC HY Europa Kvart 4642 SE0018716409 2025-02-21 104,20 101,63 2028-01-04 100,00 6,5%
BNP KC HY Europa Kvart 4678 SE0019071598 2025-02-21 100,93 101,25 2028-01-04 100,00 5%
BNP KC HY Europa Kvart 4747 SE0019761800 2025-02-21 105,64 102,03 2028-01-04 100,00 8,1%
BNP KC HY Europa Kvart 4962 SE0020996908 2025-02-21 101,78 108,50 2029-01-03 100,00 7%
BNP KC IG Europa Kvart 4423 SE0017486939 2025-02-21 98,64 101,18 2027-01-04 100,00 4,7%
BNP KC IG Europa Kvart 4538 SE0017937204 2025-02-21 105,82 101,86 2027-07-05 100,00 8,93%
BNP KC IG Europa Kvart 4541 SE0018012783 2025-02-21 105,82 101,86 2027-07-05 100,00 8,93%
BNP KC IG Europa Mån 4542 SE0018012833 2025-02-21 106,95 100,75 2027-07-05 100,00 9,7%
BNP KC IG Europa Mån 4560 SE0018219370 2025-02-21 107,06 100,76 2027-07-05 100,00 9,75%
BNP KC IG Europa Mån 4576 SE0018245383 2025-02-21 104,63 100,63 2027-07-05 100,00 8,16%
BNP KC IG Europa Mån 4605 SE0018535411 2025-02-21 109,89 100,89 2028-01-05 100,00 11%
BNP KC IG Europa Mån 4639 SE0018715971 2025-02-21 102,18 100,70 2028-01-03 100,00 8,1%
BNP KC IG Europa Mån 4679 SE0019071614 2025-02-21 100,08 100,55 2028-01-04 100,00 7,1%
BNP KC IG Europa Mån 4716 SE0019352949 2025-02-21 99,25 100,53 2028-01-04 100,00 6,8%
BNP KC IG Europa Mån 4748 SE0019760844 2025-02-21 103,92 100,66 2028-01-04 100,00 8,5%
BNP KC IG Europa Mån 4789 SE0019892381 2025-02-21 101,96 100,62 2028-01-04 100,00 8%
BNP KC IG Europa Mån 4868 SE0020354116 2025-02-21 101,92 100,63 2028-07-04 100,00 7,8%
BNP KC IG Europa Mån 4900 SE0020540599 2025-02-21 99,74 100,57 2028-07-04 100,00 7,1%
BNP KC IG Europa Mån 4929 SE0020845428 2025-02-21 101,84 100,63 2028-07-05 100,00 8,05%
BNP KC IG Europa Mån 4959 SE0020995991 2025-02-21 96,13 100,00 2029-01-09 100,00 6,6%
BNP KC IG Europa Mån 4999 SE0021020906 2025-02-21 93,53 100,49 2029-01-03 100,00 5,9%
BNP SPR Am. bolag Bonusx2 3970 SE0014557757 2025-02-21 173,97 202,00 2025-08-28 101,76 51%/100%
BNP SPR Health Care 5062 NOK NO0013145615 2025-02-21 88,42 103,50 2029-03-26 102,45 143%
BNP SPR Svensk bankkorg Swedbank & SHB Platå 5096 SE0021922143 2025-02-21 118,21 157,00 2027-05-10 130,37 285%
BNP SPR Svensk bolagskorg 4931 SE0020845279 2025-02-21 127,25 153,55 2028-10-26 104,23 212%
BNP SPR Svensk bolagskorg 4961 SE0020975886 2025-02-21 133,80 160,76 2028-12-12 108,61 215%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5025 SE0021183134 2025-02-21 131,72 154,72 2029-02-27 110,74 235%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5057 SE0021513421 2025-02-21 117,87 139,02 2029-04-03 102,57 238%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5194 SE0022726683 2025-02-21 106,73 120,51 2027-11-01 97,92 200%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5211 SE0022760583 2025-02-21 111,96 123,84 2027-12-10 103,25 205%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5239 SE0023260989 2025-02-21 107,47 117,79 2027-11-12 98,61 207%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5253 SE0023287578 2025-02-21 108,85 117,70 2028-01-28 100,53 205%
CACIB AC Grön No. bolag 90% 3620 SE0012231447 2025-02-21 102,78 100,00 2025-05-07 92,70 9%
CACIB AC Läkemedel Skydd 4534 SE0015244025 2025-02-21 73,28 80,00 2027-07-22 49,04 15,9%
CACIB AIO Global Hållbarhet 3561 XS1868243699 2025-02-21 126,84 134,97 2025-12-22 143,72 80%
CACIB AIO Japan Tillväxt 4835 SE0015244082 2025-02-21 131,23 140,44 2028-12-08 119,54 207%
CACIB AIO Japan Trygghet 4834 SE0015244074 2025-02-21 112,00 123,25 2028-12-08 119,54 119%
CACIB AIO Sverige 3681 XS1923114463 2025-02-21 136,33 142,62 2026-05-06 160,88 70%
