Marknadskurser

 

Om kursuppdateringar

För att få fram en produktlista behöver du göra en specifik sökning eller klickar enbart på Sök för att få fram samtliga aktiva strukturerade produkter. Observera att kursen i sökresultatets produktlista kan skilja sig från kursen på varje enskild produktsida. Det beror på tidsskillnader i affärssystem och när kurserna skickas till börsen. Datum och klockslag för senaste kursuppdatering visas uppe till vänster på denna sida. Däremot uppdateras inte nödvändigtvis kursen för samtliga enskilda värdepapper vid en kursuppdatering. Normalt görs kursuppdateringar en till två gånger per dag.

 

Kurserna är indikativa

Marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen och den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges här eller på produktsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs eller vid osäkerhet kring en kurs.

Status för Vinstsäkring och Notera

Statusmarkering för Vinstsäkring () och Notera () ska inte ses som rekommendationer till den enskilde investeraren. Istället ska dessa indikationer visa på placeringar som förtjänar en närmare analys. Vinstsäkring sätts på placeringar som har gått bra och där det finns möjlighet att ta hem delar av eller hela vinsten. Statusen Notera sätts på placeringar vi anser behöver bevakas lite extra, exempelvis om risken förändrats markant sedan startdagen. Kontakta gärna din rådgivare för samtal i dessa fall. Saknar du en rådgivare är du naturligtvis välkommen att höra av dig direkt till oss.

Så här lägger du en order

Du är alltid välkommen att ringa oss på 08-522 550 40 om du har frågor om aktuella kurser eller om du saknar en rådgivare att prata med. Beroende på vilken typ av värdepapper du vill köpa eller sälja så finns det olika tidpunkter som är viktiga att hålla koll. Allt för att vi ska hinna ta hand om din affär och se till att den blir genomförd i tid. Skickar du in en order efter angiven tidpunkt kan vi inte garantera att affären blir genomförd samma dag men vi gör naturligtvis vårt bästa.
 

Strukturerade produkter

Andrahandsaffärer tas emot fram till kl. 16:00. Underlag för din order mailas till: secondarymarket@garantum.se

Aktier

Aktieorder tas emot fram till kl. 17:00. Lägg din order via telefon: 08–522 550 40 eller mail: aktier@garantum.se
Produktnamn ISIN Kursdatum Markn.kurs Långs.kurs Förfallodag Index Kupong/Deltag. Status
BB AC Electrolux och H&M Smart Bonus Kvart 5105 SE0021924529 2024-12-20 79,10 160,00 2030-06-19 81,30 60%/5%
BB AC Nordea och Tele2 SB Kvart 5160 SE0022420659 2024-12-20 86,47 164,80 2030-09-24 91,81
BB AC Telia och SHB SB Kvart 5133 SE0022238853 2024-12-20 99,88 120,00 2030-07-24 105,19 5%/60%
BB AIO Europa Tillväxt 4589 SE0018534513 2024-12-20 118,95 128,39 2027-10-27 116,70 170%
BB AIO Europa Tillväxt 4618 SE0018716219 2024-12-20 115,39 121,48 2027-12-15 112,64 170%
BB AIO Europa Tillväxt 4676 SE0019172719 2024-12-20 111,79 117,55 2028-01-24 110,97 160%
BB AIO Europa Tillväxt 4709 SE0019353392 2024-12-20 107,27 113,78 2028-08-27 108,61 160%
BB AIO Europa Tillväxt 4859 SE0020354462 2024-12-20 111,85 119,30 2029-01-26 111,22 172%
BB AIO Europa Tillväxt 5023 SE0021183092 2024-12-20 99,72 100,00 2030-02-27 99,78 192%
BB AIO Europa Trygghet 4590 SE0018534505 2024-12-20 107,55 116,70 2027-10-27 116,70 100%
BB AIO Europa Trygghet 4617 SE0018716227 2024-12-20 105,12 113,14 2027-12-15 112,64 104%
BB AIO Europa Trygghet 4675 SE0019172727 2024-12-20 101,49 110,42 2028-01-24 110,97 95%
BB AIO Europa Trygghet 4708 SE0019353376 2024-12-20 100,27 108,61 2028-08-27 108,61 100%
BB AIO Europa Trygghet 4858 SE0020354454 2024-12-20 101,15 111,78 2029-01-26 111,22 105%
BB AIO Europa Trygghet 5022 SE0021183084 2024-12-20 91,67 100,00 2030-02-27 99,78 110%
BB AIO Global Tillväxt 4861 SE0020354660 2024-12-20 122,15 126,13 2029-01-26 116,33 160%
BB AIO Global Tillväxt 4893 SE0020540748 2024-12-20 125,76 128,21 2029-09-26 118,81 150%
BB AIO Global Tillväxt 4926 SE0020846061 2024-12-20 120,46 125,75 2029-10-26 117,40 148%
BB AIO Global Trygghet 4860 SE0020354652 2024-12-20 109,18 116,33 2029-01-26 116,33 100%
BB AIO Global Trygghet 4892 SE0020540755 2024-12-20 110,73 117,87 2029-09-26 118,81 95%
BB AIO Global Trygghet 4925 SE0020846079 2024-12-20 108,74 117,05 2029-10-26 117,40 98%
BB AIO Globale Indekser 5002 NOK NO0013081281 2024-12-20 102,24 111,30 2029-07-09 109,27 122%
BB AIO Globale Indekser 5030 NOK NO0013099903 2024-12-20 98,13 106,13 2029-08-27 105,02 122%
BB AIO Globale Indekser 5061 NOK NO0013147751 2024-12-20 94,17 102,22 2029-09-26 101,81 123%
BB AIO Nordiske Indekser 5202 NOK NO0013329284 2024-12-20 94,39 100,00 2030-04-24 95,67 134%
BB AIO Nordiske Indekser 5233 NOK NO0013358093 2024-12-20 95,72 100,00 2030-05-27 97,75 150%
BB AIO Nordiske Indekser 5254 NOK NO0013389486 2024-12-20 105,00 100,00 2030-06-19 98,72 144%
BB AIO Sverige Tillväxt 4825 SE0020053312 2024-12-20 111,39 116,50 2029-06-20 110,31 160%
BB AIO Sverige Tillväxt 4866 SE0020354512 2024-12-20 114,02 120,12 2029-07-26 112,42 162%
BB AIO Sverige Tillväxt 5021 SE0021183076 2024-12-20 99,66 100,00 2030-02-27 99,41 164%
BB AIO Sverige Tillväxt 5051 SE0021512233 2024-12-20 97,14 100,00 2030-03-26 96,61 163%
BB AIO Sverige Tillväxt 5082 SE0021627304 2024-12-20 96,94 100,00 2030-05-16 96,29 165%
BB AIO Sverige Tillväxt 5109 SE0021924131 2024-12-20 95,97 100,00 2030-06-19 95,37 155%
BB AIO Sverige Tillväxt 5138 SE0022238846 2024-12-20 98,38 100,00 2030-07-24 97,83 155%
BB AIO Sverige Trygghet 4826 SE0020053320 2024-12-20 100,83 110,31 2029-06-20 110,31 100%
BB AIO Sverige Trygghet 4865 SE0020354520 2024-12-20 102,80 112,92 2029-07-26 112,42 104%
BB AIO Sverige Trygghet 5020 SE0021183068 2024-12-20 92,34 100,00 2030-02-27 99,41 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5050 SE0021512225 2024-12-20 90,27 100,00 2030-03-26 96,61 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5081 SE0021627320 2024-12-20 90,36 100,00 2030-05-16 96,29 100%
BB AIO Sverige Trygghet 5108 SE0021924123 2024-12-20 89,18 100,00 2030-06-19 95,37 95%
BB AIO Sverige Trygghet 5137 SE0022238838 2024-12-20 90,81 100,00 2030-07-24 97,83 95%
BB AO Euro Sel Trygg 4803 NOK NO0012883166 2024-12-20 97,79 116,41 2028-11-25 116,25 101%
BB AO Euro Sel Vekst 4804 NOK NO0012883158 2024-12-20 110,51 127,94 2028-11-25 116,25 172%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4928 SE0020846228 2024-12-20 100,24 100,00 2029-10-26 99,82 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4952 SE0020996924 2024-12-20 101,17 100,00 2029-12-12 97,27 150%
BB AO Familjeägda bolag Tillväxt 4990 SE0021021011 2024-12-20 98,36 100,00 2030-01-25 94,51 146%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4927 SE0020846210 2024-12-20 95,37 100,00 2029-10-26 99,82 100%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4951 SE0020996916 2024-12-20 93,95 100,00 2029-12-12 97,27 95%
BB AO Familjeägda bolag Trygghet 4989 SE0021021029 2024-12-20 91,16 100,00 2030-01-25 94,51 85%
BB AO Indeks Euro Trygg 4938 NOK NO0013008078 2024-12-20 96,32 111,62 2029-04-26 109,37 124%
BB AO Indeks Euro Vekst 4939 NOK NO0013008086 2024-12-20 105,39 118,08 2029-04-26 109,37 193%
BB AO Läkemedel Tillväxt 4863 SE0020354751 2024-12-20 104,41 100,00 2029-07-26 98,23 155%
BB AO Läkemedel Trygghet 4862 SE0020354769 2024-12-20 96,78 100,00 2029-07-26 98,23 100%
BB AO No banker Tillväxt 4752 SE0019763046 2024-12-20 121,76 146,15 2029-03-29 120,60 224%
BB AO No banker Tillväxt 4774 SE0019891656 2024-12-20 119,94 145,19 2029-05-16 119,65 230%
BB AO No banker Tillväxt 4822 SE0020053023 2024-12-20 114,71 135,65 2029-06-20 116,43 217%
BB AO No banker Tillväxt 4857 SE0020354553 2024-12-20 110,84 125,34 2028-07-26 113,00 195%
BB AO No banker Trygghet 4751 SE0019763079 2024-12-20 107,96 128,02 2029-03-29 120,60 136%
BB AO No banker Trygghet 4773 SE0019891623 2024-12-20 105,95 128,84 2029-05-16 119,89 145%
BB AO No banker Trygghet 4821 SE0020053031 2024-12-20 102,53 121,85 2029-06-20 116,43 133%
BB AO No banker Trygghet 4856 SE0020354561 2024-12-20 100,56 114,94 2028-07-26 113,00 115%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4682 SE0019172594 2024-12-20 134,28 147,10 2027-01-24 128,54 165%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4711 SE0019353384 2024-12-20 134,65 148,69 2028-02-27 128,64 170%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4738 SE0019763087 2024-12-20 135,35 151,63 2028-09-29 130,37 170%
BB AO Sv bolag Tillväxt 4772 SE0019891607 2024-12-20 132,33 148,70 2028-11-16 127,83 175%
BB AO Sv bolag Trygghet 4674 SE0019172586 2024-12-20 114,90 125,69 2027-01-24 128,54 90%
BB AO Sv bolag Trygghet 4710 SE0019353343 2024-12-20 114,16 127,02 2028-02-27 128,45 95%
BB AO Sv bolag Trygghet 4737 SE0019763053 2024-12-20 115,18 130,37 2028-09-29 130,37 100%
BB AO Sv bolag Trygghet 4771 SE0019891599 2024-12-20 113,51 129,22 2028-11-16 127,83 105%
BB AO Svenske Sel Trygg 4907 NOK NO0012955121 2024-12-20 115,31 142,93 2029-03-26 129,01 148%
BB AO Svenske Sel Vekst 4908 NOK NO0012955139 2024-12-20 136,59 167,58 2029-03-26 129,01 233%
BB FO Europa HY OS Lock in 4726 SE0019354846 2024-12-20 104,81 116,78 2028-02-28 110,17 165%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4685 SE0019175233 2024-12-20 106,69 113,83 2026-01-26 110,56 131%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4686 SE0019175241 2024-12-20 108,00 120,05 2028-01-24 110,56 190%
BB FO Europa HY OS Lock-in 4695 SE0019176678 2024-12-20 104,28 118,05 2028-01-24 110,56 171%
BB FO Globala Småbolag 5019 SE0021309580 2024-12-20 108,81 116,96 2030-02-27 114,14 120%
BB FO Globala Småbolag 5053 SE0021486982 2024-12-20 107,34 114,99 2030-03-26 112,71 118%
BB FO Globala Småbolag 5078 SE0021628716 2024-12-20 106,22 112,84 2030-05-16 110,70 120%
BB FO Globala småbolag 5112 SE0021923604 2024-12-20 105,27 110,97 2030-06-19 109,30 118%
BB FO Globala småbolag 5170 SE0022420709 2024-12-20 104,16 106,83 2030-09-24 106,10 112%
BB FO Globala småbolag 5188 SE0022726675 2024-12-20 102,50 102,33 2030-10-29 102,02 115%
BB FO LF Fastighet 5018 SE0021309473 2024-12-20 96,69 100,00 2030-02-27 99,37 120%
BB FO LF Fastighet 5052 SE0021486990 2024-12-20 95,26 100,00 2030-03-26 98,33 114%
BB FO PriorNilsson Idea 5163 SE0022420832 2024-12-20 97,48 100,00 2030-09-24 96,75 125%
BB FO PriorNilsson Idea 5189 SE0022726667 2024-12-20 98,77 100,00 2030-10-29 97,36 125%
BB FO PriorNilsson Idea 5214 SE0022760849 2024-12-20 101,13 100,22 2030-12-10 100,18 125%
BB FO SHB Hållbar Energi 4345 SE0017133309 2024-12-20 91,26 100,00 2026-12-17 62,90 23,5%
BB FO Teknik 5079 SE0021628724 2024-12-20 112,51 121,71 2030-05-16 119,74 110%
BB FO Tillväxtmarknader 5080 SE0021628732 2024-12-20 96,28 100,00 2030-05-16 97,94 115%
BB FO Tillväxtmarknader 5168 SE0022420683 2024-12-20 100,74 103,82 2030-09-24 103,82 100%
BB FO USA 5169 SE0022420691 2024-12-20 105,44 109,72 2030-09-24 109,17 106%
BB VO SEK Recovery 4884 SE0020539922 2024-12-20 101,61 105,96 2026-07-26 103,40 175%
BB VO SEK Recovery 4903 SE0020540953 2024-12-20 101,83 106,78 2026-09-28 103,88 175%
BB VO SEK Recovery 4920 SE0020846087 2024-12-20 97,47 101,31 2026-10-26 100,77 170%
BB VO SEK Recovery 4956 SE0020996619 2024-12-20 95,94 100,00 2026-12-14 99,73 165%
BB VO SEK Recovery Platå 4993 SE0021021409 2024-12-20 94,69 100,00 2027-01-25 97,95 190%
BB VO SEK Recovery Platå 5027 SE0021308657 2024-12-20 94,15 100,00 2027-03-01 98,45 168%
BB WRT Simplicity Lock in 4027 GB00B8SVTV45 2024-12-20 38 040,00 12,69 2026-01-12 112,69 100%
BNP AC Dip Boost Nordea & Swedbank 5226 SE0023112362 2024-12-20 94,60 100,00 2029-12-05 95,26 14%/10%
BNP AC Eu bolag Kvart PM 4547 SE0018015455 2024-12-20 100,64 103,00 2025-06-30 80,06 3%
BNP AC Europeiska Bolag 90% KS 2238 SE0006964680 2024-12-20 97,80 100,00 2025-04-09 81,78 14%
BNP AC Forsikring Sel PM 5065 NOK NO0013145607 2024-12-20 95,97 103,05 2029-03-26 100,78 3,05%
BNP AC Green Energy 4109 NOK NO0010945181 2024-12-20 25,68 32,46 2026-04-20 32,46 4,96%
BNP AC Green Energy 4134 NOK NO0010969132 2024-12-20 28,41 36,55 2026-05-13 36,55 4,5%
BNP AC Helse Combo 4645 NOK NO0012720194 2024-12-20 30,63 35,14 2027-11-18 35,14 5%/14%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5072 SE0021628245 2024-12-20 101,60 100,00 2029-05-09 67,97 25%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5103 SE0021924248 2024-12-20 89,78 100,00 2029-06-19 63,54 21,4%
BNP AC Hälsovård Low Trigger 5131 SE0022088373 2024-12-20 84,34 100,00 2029-07-23 60,74 19%
BNP AC Indekser 5179 NOK NO0013280982 2024-12-20 94,71 104,20 2029-09-26 103,22 4%
BNP AC Indekser 5208 NOK NO0013329243 2024-12-20 86,90 100,00 2029-10-24 88,49 3,5%
BNP AC Indekser 5260 NOK NO0013392324 2024-12-20 90,21 100,00 2029-12-19 93,10 7%
BNP AC Indekser Europa 5234 NOK NO0013359349 2024-12-20 96,49 100,00 2029-11-27 99,12
BNP AC Indekser Europa 5256 NOK NO0013389536 2024-12-20 96,59 100,00 2029-12-19 96,49 15%
BNP AC Indekser Europa 5257 NOK NO0013391599 2024-12-20 93,83 100,00 2029-12-19 93,10 13%
BNP AC Investmentbolag Max 4480 SE0017831183 2024-12-20 56,32 58,65 2027-05-25 58,65 14,25%
BNP AC No bolag Flex Step Down 5232 SE0023113121 2024-12-20 94,24 124,20 2029-12-10 93,90 12%
BNP AC No bolag KSK Mån 5119 SE0021924784 2024-12-20 77,75 100,68 2029-06-19 63,54 0,68%
BNP AC No bolag One Touch 4631 SE0018715930 2024-12-20 77,85 100,00 2027-12-09 66,55 11,8%
BNP AC No Kvalitetsbolag Low Barrier Kvart 5047 SE0021512324 2024-12-20 83,16 102,60 2029-03-28 63,73 2,6%
BNP AC Norske Sel PM 4935 NOK NO0013008094 2024-12-20 83,43 101,15 2028-10-26 81,14 1,15%
BNP AC Norske Sel PM 5064 NOK NO0013145599 2024-12-20 90,90 105,15 2029-03-26 90,39 5,15%
BNP AC Norske Sel PM 5092 NOK NO0013173864 2024-12-20 53,73 100,00 2029-04-26 71,26 4,8%
BNP AC Norske Sel PM 5099 NOK NO0013200618 2024-12-20 86,57 103,85 2029-05-29 93,39 4%
BNP AC STB & TEL 4060 NOK NO0010914930 2024-12-20 107,00 100,00 2026-02-19 86,72 4,25%
BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811 SE0020053866 2024-12-20 90,90 100,00 2028-06-15 62,56 7,9%/7,9%
BNP AC Sv bolag 100% Skydd 4847 SE0020353696 2024-12-20 92,43 100,00 2028-07-26 61,39 8,1%
BNP AC Sv bolag combo 4498 SE0017831894 2024-12-20 72,00 107,00 2027-06-16 62,77 7%/24,8%
BNP AC Sv bolag Combo KSK 5049 SE0021512373 2024-12-20 89,77 106,00 2029-03-26 76,73 6%/15%
BNP AC Sv bolag Combo KSK OS 4666 SE0019071713 2024-12-20 87,19 104,00 2028-01-27 78,17 4%/12,5%
BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603 SE0018535460 2024-12-20 111,69 107,00 2027-10-28 73,08 7%/14%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5041 SE0021486578 2024-12-20 84,07 100,75 2029-02-27 65,30 0,75%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5046 SE0021512316 2024-12-20 87,87 100,74 2029-03-28 76,73 0,74%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5075 SE0021627981 2024-12-20 85,49 100,78 2029-05-09 68,88 0,8%
BNP AC Sv bolag KSK Mån 5134 SE0022238903 2024-12-20 86,71 100,68 2029-07-24 65,83 0,7%
BNP AC Sv bolag Low Barrier Kvart 4557 SE0018219396 2024-12-20 86,15 102,70 2027-09-23 69,42 2,7%
BNP AC Sv Bolag Mån 4556 SE0018168882 2024-12-20 75,55 100,00 2027-07-22 61,36 2,62%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4598 SE0018535221 2024-12-20 82,93 100,00 2027-10-28 73,08 2,1%
BNP AC Sv Bolag PM Mån 4630 SE0018715914 2024-12-20 72,39 100,00 2027-12-09 61,68 1,61%
BNP AC Sv bolag Recov SB 2år Kvart 5149 SE0022240263 2024-12-20 88,37 132,80 2026-06-28 80,01 7,5%/30%
BNP AC Sv bolag SB 2år Kvart 5173 SE0022419727 2024-12-20 93,85 133,20 2026-07-24 88,05 30%/7,5%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4584 SE0018397606 2024-12-20 79,16 100,00 2027-09-23 66,12 12%
BNP AC Svenska bolag One Touch 4599 SE0018535387 2024-12-20 83,20 100,00 2027-10-27 68,02 12,7%
BNP AC Svenske Sel LT 5100 NOK NO0013201988 2024-12-20 66,27 100,00 2029-05-29 69,74 6,5%
BNP AC Top Pick Combo 4524 SE0017936735 2024-12-20 103,28 105,00 2027-07-22 70,87 5%/22%
BNP AIO Europa Hållbarhet 3573 SE0012012318 2024-12-20 107,80 113,78 2025-12-22 121,20 65%
BNP AIO Europa Tillväxt 5056 SE0021512399 2024-12-20 99,49 100,00 2030-03-28 98,23 175%
BNP AIO Europa Trygghet 5055 SE0021512381 2024-12-20 91,11 100,00 2030-03-28 98,23 100%
BNP AIO Global 5083 SE0021626876 2024-12-20 107,44 106,54 2027-05-10 104,42 148%
BNP AIO Global 5110 SE0021924180 2024-12-20 106,56 103,11 2027-06-21 102,32 134%
BNP AIO Global 5142 SE0022088738 2024-12-20 102,95 100,00 2027-07-26 99,71 135%
BNP AIO Global 5167 SE0022420485 2024-12-20 106,05 102,17 2027-09-24 101,74 125%
BNP AIO Global 5190 SE0022726691 2024-12-20 105,43 100,00 2027-10-29 99,38 118%
BNP AIO Global NOK 5230 SE0023112495 2024-12-20 105,46 100,04 2027-12-10 101,80 161%
BNP AIO Globale Indekser 5089 NOK NO0013173872 2024-12-20 93,07 101,03 2029-10-26 100,87 119%
BNP AIO Globale Indekser 5097 NOK NO0013200626 2024-12-20 93,50 101,70 2029-11-29 101,41 120%
BNP AIO Globale Indekser 5125 NOK NO0013228395 2024-12-20 94,23 102,93 2029-12-21 102,53 116%
BNP AIO Kina 5090 NOK NO0013173880 2024-12-20 102,00 113,54 2029-10-26 111,38 119%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5085 SE0021627031 2024-12-20 98,51 100,00 2030-05-09 97,76 237%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5088 SE0021627015 2024-12-20 99,39 100,00 2030-03-29 99,39 215%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5141 SE0022088472 2024-12-20 95,62 100,00 2029-07-24 95,53 207%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt 5166 SE0022419891 2024-12-20 97,56 100,00 2029-09-24 94,50 195%
BNP AO Europeiska bolag Tillväxt NOK 5193 SE0022726949 2024-12-20 95,87 100,29 2027-10-25 93,38 248%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5084 SE0021627023 2024-12-20 90,62 100,00 2030-05-09 97,76 136%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5087 SE0021627049 2024-12-20 91,88 100,00 2030-03-29 99,39 130%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5140 SE0022088480 2024-12-20 89,97 100,00 2029-07-24 95,53 105%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet 5165 SE0022419867 2024-12-20 91,99 100,00 2029-09-24 94,50 100%
BNP AO Europeiska bolag Trygghet NOK 5192 SE0022726923 2024-12-20 91,67 100,35 2027-10-25 93,38 111%
BNP AO Europeiske Sel 5175 NOK NO0013276402 2024-12-20 92,85 100,00 2030-03-26 94,91 206%
BNP AO Europeiske Sel 5203 NOK NO0013329250 2024-12-20 95,30 100,00 2030-04-23 96,46 205%
BNP AO Europeiske Sel 5255 NOK NO0013391607 2024-12-20 105,00 100,00 2030-06-25 99,45 248%
BNP AO Grön Hållbar SFB 90 3845 SE0013647716 2024-12-20 87,42 90,00 2025-03-17 94,56 135%
BNP AO Hälsoindustri USD 5124 SE0022061552 2024-12-20 85,39 100,18 2030-05-17 86,85 167%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5120 SE0021924255 2024-12-20 104,21 104,47 2030-06-19 103,60 124%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5139 SE0022088464 2024-12-20 104,45 104,51 2030-07-24 103,76 120%
BNP AO Långsiktiga AI-vinnare 5164 SE0022420444 2024-12-20 104,73 101,15 2030-09-24 101,00 115%
BNP AO Läkemedel Ti 3559 SE0012010973 2024-12-20 142,04 144,51 2025-12-22 149,45 90%
BNP AO Sv bolag Social obligation Tillväxt 5182 SE0022574133 2024-12-20 103,48 100,00 2030-09-24 98,17 192%
BNP AO Sv bolag Social obligation Tillväxt 5200 SE0022726998 2024-12-20 102,84 100,00 2030-10-29 98,43 201%
BNP AO Sv bolag Social obligation Trygghet 5181 SE0022574091 2024-12-20 93,70 100,00 2030-09-24 98,17 108%
BNP AO Sv bolag Social obligation Trygghet 5199 SE0022726980 2024-12-20 94,04 100,00 2030-10-29 98,43 106%
BNP AO Svenska bolag OS 5068 SE0021626850 2024-12-20 104,71 116,86 2029-04-03 112,04 140%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4002 SE0014958310 2024-12-20 90,39 95,19 2025-12-17 109,71 105%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4031 SE0015194485 2024-12-20 90,17 94,98 2026-01-13 109,98 100%
BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4051 SE0015243571 2024-12-20 86,63 89,50 2026-02-10 104,50 100%
BNP Autoprotect Sverige 1749 251222 EPB SE0010547521 2024-12-20 98,67 102,00 2025-12-22 80,65 2%/7,5%
BNP FO Hälsovård NOK 5198 SE0022726931 2024-12-20 104,41 2027-10-29 118%
BNP FO Hälsovård NOK 5215 SE0022760542 2024-12-20 102,28 2027-12-17 122%
BNP KC HY Europa Kvart 4543 SE0018013088 2024-12-20 104,31 101,53 2027-07-05 100,00 6,2%
BNP KC HY Europa Kvart 4559 SE0018219388 2024-12-20 102,95 101,48 2027-07-05 100,00 5,9%
BNP KC HY Europa Kvart 4585 SE0018397663 2024-12-20 112,65 102,50 2027-07-05 100,00 10%
BNP KC HY Europa Kvart 4604 SE0018535429 2024-12-20 105,20 101,74 2028-01-05 100,00 6,95%
BNP KC HY Europa Kvart 4607 SE0018715831 2024-12-20 109,55 102,23 2028-01-04 100,00 9%
BNP KC HY Europa Kvart 4638 SE0018716383 2024-12-20 99,95 101,28 2028-01-04 100,00 5,1%
BNP KC HY Europa Kvart 4642 SE0018716409 2024-12-20 102,44 101,63 2028-01-04 100,00 6,5%
BNP KC HY Europa Kvart 4678 SE0019071598 2024-12-20 100,90 101,25 2028-01-04 100,00 5%
BNP KC HY Europa Kvart 4747 SE0019761800 2024-12-20 105,72 102,03 2028-01-04 100,00 8,1%
BNP KC HY Europa Kvart 4962 SE0020996908 2024-12-20 99,50 108,50 2029-01-03 100,00 7%
BNP KC IG Europa Kvart 4423 SE0017486939 2024-12-20 98,28 101,18 2027-01-04 100,00 4,7%
BNP KC IG Europa Kvart 4538 SE0017937204 2024-12-20 105,34 101,86 2027-07-05 100,00 8,93%
BNP KC IG Europa Kvart 4541 SE0018012783 2024-12-20 105,34 101,86 2027-07-05 100,00 8,93%
BNP KC IG Europa Mån 4542 SE0018012833 2024-12-20 105,84 100,75 2027-07-05 100,00 9,7%
BNP KC IG Europa Mån 4560 SE0018219370 2024-12-20 105,97 100,76 2027-07-05 100,00 9,75%
BNP KC IG Europa Mån 4576 SE0018245383 2024-12-20 103,74 100,63 2027-07-05 100,00 8,16%
BNP KC IG Europa Mån 4605 SE0018535411 2024-12-20 108,62 100,89 2028-01-05 100,00 11%
BNP KC IG Europa Mån 4639 SE0018715971 2024-12-20 100,57 100,70 2028-01-03 100,00 8,1%
BNP KC IG Europa Mån 4679 SE0019071614 2024-12-20 98,36 100,55 2028-01-04 100,00 7,1%
BNP KC IG Europa Mån 4716 SE0019352949 2024-12-20 97,49 100,53 2028-01-04 100,00 6,8%
BNP KC IG Europa Mån 4748 SE0019760844 2024-12-20 102,38 100,66 2028-01-04 100,00 8,5%
BNP KC IG Europa Mån 4789 SE0019892381 2024-12-20 100,20 100,62 2028-01-04 100,00 8%
BNP KC IG Europa Mån 4868 SE0020354116 2024-12-20 100,11 100,63 2028-07-04 100,00 7,8%
BNP KC IG Europa Mån 4900 SE0020540599 2024-12-20 97,86 100,57 2028-07-04 100,00 7,1%
BNP KC IG Europa Mån 4929 SE0020845428 2024-12-20 100,25 100,63 2028-07-05 100,00 8,05%
BNP KC IG Europa Mån 4959 SE0020995991 2024-12-20 94,31 100,00 2029-01-09 100,00 6,6%
BNP KC IG Europa Mån 4999 SE0021020906 2024-12-20 91,75 100,49 2029-01-03 100,00 5,9%
BNP SPR Am. bolag Bonusx2 3970 SE0014557757 2024-12-20 165,54 202,00 2025-08-28 100,79 51%/100%
BNP SPR Health Care 5062 NOK NO0013145615 2024-12-20 83,05 92,51 2029-03-26 92,51 143%
BNP SPR Svensk bankkorg Swedbank & SHB Platå 5096 SE0021922143 2024-12-20 98,29 125,24 2027-05-10 108,86 285%
BNP SPR Svensk bolagskorg 4931 SE0020845279 2024-12-20 108,18 127,50 2028-10-26 91,85 212%
BNP SPR Svensk bolagskorg 4961 SE0020975886 2024-12-20 110,69 133,51 2028-12-12 97,28 215%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5025 SE0021183134 2024-12-20 107,71 126,73 2029-02-27 97,09 235%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5057 SE0021513421 2024-12-20 100,51 112,43 2029-04-03 89,32 238%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5194 SE0022726683 2024-12-20 90,84 100,00 2027-11-01 90,97 200%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5211 SE0022760583 2024-12-20 97,11 100,28 2027-12-10 96,64 205%
BNP SPR Svensk bolagskorg 5239 SE0023260989 2024-12-20 92,61 100,00 2027-11-12 93,23 207%
CACIB AC Grön No. bolag 90% 3620 SE0012231447 2024-12-20 99,76 100,00 2025-05-07 81,51 9%
CACIB AC Läkemedel Skydd 4534 SE0015244025 2024-12-20 73,09 80,00 2027-07-22 49,63 15,9%
CACIB AIO Global Hållbarhet 3561 XS1868243699 2024-12-20 124,71 133,97 2025-12-22 142,46 80%
CACIB AIO Japan Tillväxt 4835 SE0015244082 2024-12-20 128,58 137,32 2028-12-08 118,03 207%
CACIB AIO Japan Trygghet 4834 SE0015244074 2024-12-20 110,39 121,45 2028-12-08 118,03 119%
