Den 2024-10-28 så kommer 114,10 % av nominellt belopp att betalas ut.
ISIN | NO0013008011 |
Riskkategori | Barriärberoende |
Emittent | Nordea Finland Abp |
Emissionskurs | 96,75 % |
Deltagandegrad | 0 % |
Marknadskurs | 114,10 %; |
Kapitalskydd | 0 % |
Teckningspost | 10 000 NOK |
Valuta | NOK |
Marknadsplats | OSLO BORS ASA |
Kupong | 14,1 % |
Inlösenbarriär | 100,00 % |
Kupongbarriär | 100,00 % |
Riskbarriär | 80,00 % |
Startdag | 2023-10-06 |
Emissionsdag | 2023-10-26 |
Utbetalningsdag | 2024-10-28 |
Löptid | Max 5 år |
Underliggande | Startkurs | Observation | Utveckling |
---|---|---|---|
STOXX Europe 600 Insurance Price EUR | 326,63 | 397,67 | 21,75 % |
EURO STOXX Banks (Price EUR) Index | 111,09 | 144,47 | 30,05 % |
Observation | Kupong |
---|---|
2024-10-07 | 14,1 % |
Daglig produktuppdatering www.garantum.se
De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.