Den 2024-01-11 så kommer 115,46 % av nominellt belopp att betalas ut.
ISIN | NO0012772203 |
Riskkategori | Barriärberoende |
Emittent | Nordea Finland Abp |
Emissionskurs | 96,75 % |
Deltagandegrad | 0 % |
115,46 %; | |
Kapitalskydd | 0 % |
Teckningspost | 10 000 NOK |
Valuta | NOK |
Marknadsplats | NASDAQ STOCKHOLM AB |
Kupong | 15,46 % |
Inlösenbarriär | 100,00 % |
Kupongbarriär | 100,00 % |
Riskbarriär | 80,00 % |
Startdag | 2022-12-20 |
Emissionsdag | 2023-01-11 |
Utbetalningsdag | 2024-01-11 |
Löptid | Max 5 år |
Underliggande | Startkurs | Observation | Utveckling |
---|---|---|---|
DAX PRICE INDEX | 5 676,11 | 6 621,49 | 16,66 % |
STO OMX INDEX | 2 036,42 | 2 390,84 | 17,40 % |
OMX Copenhagen 25 Index | 1 671,16 | 1 789,16 | 7,06 % |
Oslo Bors Price Index | 551,48 | 568,66 | 3,12 % |
Observation | Kupong |
---|---|
2023-12-20 |
Daglig produktuppdatering www.garantum.se
De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.