Den 2017-07-28 så kommer 101,52 % av nominellt belopp att betalas ut.
ISIN | NO0010766496 |
Riskkategori | Barriärberoende |
Emittent | UBS AG, London |
Emissionskurs | 100 % |
Deltagandegrad | 100 % |
101,52 %; | |
Kapitalskydd | 0 % |
Teckningspost | 10 000 NOK |
Valuta | NOK |
Marknadsplats | Unlisted Struct |
Kupong | 1,52 % |
Inlösenbarriär | 90,00 % |
Kupongbarriär | 80,00 % |
Riskbarriär | 60,00 % |
Startdag | 2016-07-08 |
Emissionsdag | 2016-07-28 |
Utbetalningsdag | 2017-07-28 |
Löptid | Max 5 år |
Observation | Kupong |
---|---|
2016-08-08 | 1,52 % |
2016-09-08 | 1,52 % |
2016-10-10 | 1,52 % |
2016-11-08 | 1,52 % |
2016-12-08 | 1,52 % |
2017-01-09 | 1,52 % |
2017-02-08 | 1,52 % |
2017-03-08 | 1,52 % |
2017-04-10 | 1,52 % |
2017-05-08 | 1,52 % |
2017-06-08 | 1,52 % |
2017-07-10 | 1,52 % |
Daglig produktuppdatering www.garantum.se
De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.