Den 2017-04-28 så kommer 101,04 % av nominellt belopp att betalas ut.
ISIN | NO0010758485 |
Riskkategori | Barriärberoende |
Emittent | UBS AG, London |
Emissionskurs | 100 % |
Deltagandegrad | 100 % |
101,04 %; | |
Kapitalskydd | 0 % |
Teckningspost | 10 000 NOK |
Valuta | NOK |
Marknadsplats | Unlisted Struct |
Kupong | 1,04 % |
Inlösenbarriär | 90,00 % |
Kupongbarriär | 80,00 % |
Riskbarriär | 60,00 % |
Startdag | 2016-04-08 |
Emissionsdag | 2016-04-28 |
Utbetalningsdag | 2017-04-28 |
Löptid | Max 5 år |
Observation | Kupong |
---|---|
2016-05-09 | 1,04 % |
2016-06-08 | 1,04 % |
2016-07-08 | 1,04 % |
2016-08-08 | 1,04 % |
2016-09-08 | 1,04 % |
2016-10-10 | 1,04 % |
2016-11-08 | 1,04 % |
2016-12-08 | 1,04 % |
2017-01-09 | 1,04 % |
2017-02-08 | 1,04 % |
2017-03-08 | 1,04 % |
2017-04-10 | 1,04 % |
Daglig produktuppdatering www.garantum.se
De ovan angivna villkoren är en sammanfattning av den fullständiga dokumentationen av denna produkt. Kontakta Garantum Fondkommission AB för fullständiga villkor. Garantum Fondkommission AB friskriver sig från eventuella tryck- och skrivfel.